<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
		
	<channel>
		<title><![CDATA[Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteated]]></title>
		<link>http://www.mkm.ee</link>
		<description><![CDATA[Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteated]]></description>
		<language>et</language>
		
																																																																																																															<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
			
						
		<item>
			<title><![CDATA[Parts: energeetika keskne küsimus EL-is on süsinikulekke peatamine]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/parts-energeetika-keskne-kusimus-el-is-on-susinikulekke-peatamine/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p><font face="Verdana" size="2">Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts rääkis neljapäeval Euroopa Liidu energeetika nõukogu istungil, et EL-i energeetika lähiaja keskseteks küsimusteks on ühenduse kliimapoliitika usaldusväärsus ja süsinikulekke peatamine.</font></p><p><font face="Verdana" size="2">„Me peame astuma konkreetseid samme, et peatada süsiniku leke. Vastasel juhul võib juhtuda, et kolmandatele osapooltele avatud turu tingimustes lähevad välja nii investeeringud kui töökohad,“ lisas Parts.</font></p><p><font face="Verdana" size="2">Ebavõrdne konkurents kolmandate riikide CO2-mahuka tööstuse toodangu sisenemisel EL-i turule võib seada&#160; tõsisesse ohtu nii CO2-mahuka kui ka süsinikuvaba energia tootmise. See võib tuua kaasa ka EL-i elanikkonnale koormavate subsiidiumite rakendamise, kuid see pole mõistlik lahendus. </font></p><p><font face="Verdana" size="2">Minister sõnas, et 2-protsendilise panusega EL-i majandusse on energeetika oluline tööandja ja innovatsiooni edendaja.&#160; Kuid samas on toimiva siseturu puudumine üks suuremaid probleeme. „Praegu toimib turg Balti-Põhjala suunal, kuid ootan, et 10 aasta pärast toimib turg kõigi 27 liikmesriigi vahel,“ märkis ta.</font></p><p><font face="Verdana" size="2">Toimiv elektriturg vajab aga väga suuri investeeringuid ühenduste rajamiseks ning sellesse peab uuel eelarveperioodil oma panuse andma ka EL. Samuti peab toetama enam teadus- ja arendustegevust ning looma võimaluse, et ettevõtted pääseksid paremini ligi riskikapitalile.</font></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/parts-energeetika-keskne-kusimus-el-is-on-susinikulekke-peatamine/</guid> 
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Parts: lennuõnnetuste uurimine peab olema laiapõhjaline ]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/parts-lennuonnetuste-uurimine-peab-olema-laiapohjaline/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p><font face="Verdana" size="2">Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ütles neljapäeval Euroopa Liidu transpordi nõukogu istungil Brüsselis, et tsiviillennunduses toimuvate õnnetuste uurimise ja ennetamise määrusel peab olema võimalikult lai rakendusvaldkond.</font></p><p><font face="Verdana" size="2">Parts sõnas, et määrus peab katma nii suurte kui ka väikeste lennukite, kommerts- ja eralennunduses toimuvaid õnnetuste ja tõsiste intsidentide uurimise.</font></p><p><font face="Verdana" size="2">„On väga oluline, et väikeste lennukitega juhtuvate tõsiste intsidentide uurimine annab palju vajalikku infot taoliste juhtumite vältimiseks,“ rääkis ta.</font></p><p><font face="Verdana" size="2">Samuti on Eesti jaoks lennuohutuses oluline koostöö ning seda eriti rahvusvahelisel tasandil teiste riikidega ja Euroopa Lennuohutusametiga (EASA), kuna väikese riigi uurimisega tegelevatel ametitel puuduvad sageli suurriikide võrreldavad võimalused.</font></p><p><font face="Verdana" size="2">Euroopa Parlamendi ja nõukogu menetletav määrus tsiviillennunduses toimuvate õnnetuste ja intsidentide uurimise ja ennetamise kohta aitab tagada õnnetuste sõltumatu uurimise ja parandada transpordiohutust.</font></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/parts-lennuonnetuste-uurimine-peab-olema-laiapohjaline/</guid> 
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Toimus esimene Eesti-Kasahstani valitsustevahelise komisjoni istung]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/toimus-esimene-eesti-kasahstani-valitsustevahelise-komisjoni-istung/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Täna toimus Tallinnas esimene Eesti-Kasahstani valitsustevahelise komisjoni istung. Eesti delegatsiooni juhtis majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, Kasahstani delegatsiooni Kasahstani Välisministeeriumi I asevälisminister Rapil Zhoshybayev.</p><p>Komisjoni eesmärgiks on luua alus kahe riigi koostööks investeeringute, transiidi, energeetika, turismi, põllumajanduse, hariduse, teaduse, kultuuri ning tervishoiu alal.</p><p>Esimesel istungil keskendus komisjon majandusteemadele, käsitledes transpordi-, energeetika- ja infokommunikatsiooni alaseid koostöövõimalusi.</p><p>„Need on valdkonnad, kus meil on juba olemas reaalsed tulemused ja valitsuste ülesanne on nüüd leida ja luua uusi võimalusi“, ütles majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.</p><p>Täna kell 17.00 kirjutavad osapooled Radisson SAS hotellis alla kohtumise lõpp-protokollile.</p><p>&#160;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/toimus-esimene-eesti-kasahstani-valitsustevahelise-komisjoni-istung/</guid> 
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Jaemüügi langustempo aeglustub]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/jaemuugi-langustempo-aeglustub/</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p>Statistikaameti andmetel vähenes jaanuaris jaemüük püsivhindades 10%, ulatudes 4&#160;miljardi kroonini. Eelmise kuuga võrreldes kahanes müük 19%. Jaekaubandusettevõtete müügitulu langes aastaga 7% (0,4 miljardi krooni võrra).</p><p>Jaanuaris jätkus langustrendi aeglustumine jaekaubanduses. Sesoonsusest tulenevalt oli langus võrreldes detsembriga küll tuntav, kuid siiski väiksem kui aasta varem samal ajal. Endiselt on näha, et eraisikud eelistavad tarbimisele hoiustamist, aastaga on hoiuste maht kasvanud enam kui 1,6 miljardi krooni võrra. Seda hoolimata hoiuseintresside langusest, mis peaks motiveerima inimesi rohkem tarbima. Kui ebakindlus tuleviku suhtes hakkab alanema on oodata ka tarbimise kasvu kiirenemist, kuid selleks oleks vaja julgustavamaid uudiseid tööturult.</p></p>]]><![CDATA[<p><p>Osalt küll madalamast baastasemest tulenevalt on suurenenud nende kauplusegruppide arv, kus aastases võrdluses on müügimahud kasvanud. 2009.&#160;aasta jaanuariga võrreldes kasvas müük toidukaupadele, jookidele ja tubakatoodetele spetsialiseeritud kauplustes 24% ning farmaatsia- ja meditsiinikaupade, kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük kasvas 6%. Müügitulu kasvas samades kauplusegruppides vastavalt 5,8% ja 3,5%.</p><p>Suhteliselt hästi püsib müük toidukaupade kauplustes, kus aastane vähenemine oli 6%. Samas hindade languse tõttu on ettevõtete müügitulu kahanenud ligi kümnendiku võrra. Tarbijate ostukorvis on kallimad tooted asendunud odavamatega ning usinamalt otsitakse sooduspakkumisi, mille pealt kaupmehed saavad väiksemaid marginaale.</p><p>Jaanuaris püsis nõrgana müük majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjalide kauplustes, aastaga vähenesid mahud 19% võrra. Ettevõtete müügitulu ulatus 479 miljoni kroonini, mis oli aastatagusest enam kui viiendiku võrra väiksem. Selles kaupluste grupis jäi müügitulu alla poole miljardi krooni viimati 2005.&#160;aastal. Mõnevõrra edukamaks kujunes jaanuar tekstiiltoodete, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete jaemüügis, mis vähenes aastaga 15%. Kokku müüsid viimati nimetatud segmendi ettevõtted kaupa&#160; veidi enam kui 200 miljoni krooni eest.</p><p>Nõrk nõudlus hoiab languses sõidukikaubanduse ettevõtete müüki. Aastaga vähenesid mahud 13%, mis oli siiski väikseim kukkumine alates eelmise aasta algusest. Ettevõtete müügitulu kahanes aastaga 16% võrra, mis oli samuti eelmise aasta keskmisest oluliselt väiksem kukkumine. Kõrged kütuse hinnad paisutavad mootorikütuse müügiga tegelevate ettevõtete müügitulu, tuues aastaga kaasa 22%-lise kasvu. Samas müügimahud püsivhindades kahanesid aastaga 17%. Kallim kütus ning majanduslangusest tingitud sõiduaktiivsuse vähenemine on seega kütuse tarbimisele tugevat mõju avaldanud.</p><p>Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt veebruaris korraldatud küsitluse kohaselt kasvas kaubanduse kindlustunde indikaator võrreldes jaanuariga kümne punkti võrra, saavutades kõrgeima taseme alates 2008.&#160;aasta oktoobrist. Oluliselt on paranenud ootused kaupade tellimuste ning müügi suhtes järgmise kolme kuu jooksul. Tarbijabaromeeter jäi jaanuariga samale tasemele. Madal baastase ja kaupmeeste paranenud ootused tuleviku suhtes annavad alust languse edasiseks pidurdumiseks jaekaubanduses järgnevatel kuudel.</p><p>&#160;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/jaemuugi-langustempo-aeglustub/</guid> 
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Halduskoormust on parim vähendada ennetamise teel ]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/halduskoormust-on-parim-vahendada-ennetamise-teel/</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p>Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel viis InterAct Projektid ja Koolitus OÜ ajavahemikus 2009.aasta aprillist kuni novembrini läbi uuringu, et saada informatsiooni halduskoormuse taseme ja selle vähendamise võimaluste kohta valitud valdkondades.<br /><br />Halduskoormus on kulu, mis tekib ettevõttele seadusandluses nõutud kohustuste täitmisel. Sellel korral olid uuritavateks valdkondadeks majandushaldus-, ehitus- ja planeerimis-, keskkonna- ning sotsiaalõigus. Samades valdkondades viiakse Justiitsministeeriumi eestvedamisel läbi ka õiguse kodifitseerimist. <br /><br />Uuringus vaadeldi lähemalt iga valdkonna koormavaimad kohustusi. Kokku uuriti neljas valdkonnas 32 kohustust, mida ettevõtjad peavad seadusandlusest tulenevalt täitma. Uuringu läbiviimisel kasutati standardkulu mudelit, mille abil ka teised EL liikmesriigid ning Euroopa Komisjon on seadusandlusest tulenevat koormust ettevõtetele hinnanud. <br />&#160;</p></p>]]><![CDATA[<p><p><br />Uuringu raames selgitati välja, kui palju rahalist kulu tekitab ettevõtetele iga kohustuse täitmine. Uuringu tulemusel selgus, et halduskoormust oleks võimalik ja mõistlik vähendada majandushaldusõiguses 31%, keskkonnaõiguses 28%, ehitus- ja planeerimisõiguses 20% ning sotsiaalõiguses 10%. <br /><br />Koostatud lõppraportis esitasid uuringu läbiviijad muuhulgas ettepanekuid erinevate halduskoormuse vähendamisvõimaluste kohta. Uuringu tulemused on edastatud vastutavatele ministeeriumitele ning on üheks lähtealuseks, millelt ministeeriumid saavad edasi liikuda halduskoormuse vähendamisel. <br /><br />Halduskoormuse vähendamine on pikaajaline protsess, mis eeldab muudatusi seadusandluses ja protseduurides – parim viis halduskoormust vähendada on ennetada selle tekkimist. Liigse koormuse teket aitab vältida põhjalikum mõjude analüüs ning puudutatud osapoolte ulatuslikum ja sisukam kaasamine. <br /><br />Läbiviidud uuringu lõppraport on avaldatud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel. (<a href="http://www.mkm.ee/halduskoormus/">LINK</a>)</p><p>&#160;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/halduskoormust-on-parim-vahendada-ennetamise-teel/</guid> 
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[MKM hoiatab rekordilisest lumest ja sula saabumisest tingitud katuste ülekoormamise eest]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/mkm-hoiatab-rekordilisest-lumest-ja-sula-saabumisest-tingitud-katuste-ulekoormamise-eest/</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p>Seoses käesoleva talve rekordilise lume ning saabuva sulaga hoiatab Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) katuste ülekoormatuse eest.<br /><br />Katused projekteeritakse reeglina vastavalt tavapärasele lumekoormusele, mis ei arvesta ekstreemseid lumeolusid, räästas rippuvaid hiidpurikaid ning kaugele üle katuse serva ulatutavaid lumekarniise.<br /><br />Lisaks eelnenule suurendab katustele mõjuvat lumekoormust sulailmade saabumine ja vihmasajud.<br /><br />Suure lumekoormuse tõttu võib avariiohtlikeks pidada eelkõige nn kergeid teras- või puitkandjatel lame või väikese kaldega katuseid (tööstus- ja laohoonete, bensiinijaamade, spordihallide, estakaadide katused), kuhu lumi täies ulatuses peale jääb. Samuti on ohtlikud katused, mis külgnevad kõrgema ehitisega ja mille katusele kõrgema hoone seina äärde tuul suured lumehanged kuhjab.<br />&#160;</p></p>]]><![CDATA[<p><p><br />Viilkatuste puhu võib katusel paiknev lumi sulailmade saabumisel mööda katusepinda alla libiseda ning allolijaid ohustada. <br /><br />Lumekoormuse vähendamiseks ja ohu vältimiseks tuleb üleliigne lumi katustelt ja jääpurikad räästastelt eemaldada. Katusekonstruktsioonidele ohtlikuks tuleb pidada lumekihti paksusega alates 0,5m. <br /><br />Katuste puhastamisel lumest tuleb silmas pidada:<br /><br />• lume katustelt eemaldamisel ja jääpurikate lõhkumisel tuleb tagada tööd teostavate isikute turvalisus. (Katused on libedad!)<br />• lume eemaldamisel ja jääpurikate lõhkumisel ei tohi lumel ja jääl lasta kukkuda inimeste liikumistsooni (töö tsoon piirata) ja madalamate hoonete katustele <br />• lume ja jääpurikate mehhaanilisel eemaldamisel tuleb vältida katusekatte kahjustamist (külmaga muutub katusekate eriti rabedaks)<br />• tuleb vältida äravoolulehtrite ja katuserennide ummistumist ja külmumist<br /><br />Vastavalt ehitusseadusele vastustab ehitise ohutuse eest ehituse omanik, kes on kohustatud koristama üleliigse lume katustelt ning eemaldama jääpurikad. Ehitiste ohutuse tagamise kontrolli kohustus lasub kohalikel omavalitsustel ja Tehnilise Järelevalve Ametil, kellel on õigus rikkumiste korral rakendada sanktsioone. <br /><br />Võib eeldada, et tänaseks mahasadanud lumi raudbetoonkatuslagedega hoonete katusekonstruktsioone veel ei ohusta (sh tüüpsed korrusmajad), kuid karniisidel kogunev lumi ja jää võib kahjustada vihmaveesüsteeme, allpool olevaid rõdusid, inimesi ja vara. <br />Kuna ilmajaama teatel on oodata lähiajal täiendavalt sademeid ja sulailmade saabumist, siis palume võtta kiiresti tarvitusele abinõud ohu vältimiseks.<br /><br />Viimati olid suuremad varingud lume tõttu 1985. aastal, mil sisse kukkus sadu hoonete katuseid.<br /><br />Lisaks eelnevale soovitab MKM valmistuda lume sulamisest tingitud sulavete ärajuhtimiseks, vältimaks vee kogunemist keldritesse ja teistesse madalamatesse kohtadesse. Sulavee ärajuhtimise soodustamiseks tuleks hoida sadeveekanalisatsiooni kaevude restkaaned puhtana ning vältida lumest tammide tekkimist.<br />&#160;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/mkm-hoiatab-rekordilisest-lumest-ja-sula-saabumisest-tingitud-katuste-ulekoormamise-eest/</guid> 
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Juhan Parts: Kiire internet peab jõudma iga eestimaalaseni]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/juhan-parts-kiire-internet-peab-joudma-iga-eestimaalaseni/</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p>Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi ettepanekul kiitis valitsus täna heaks „Eesti infoühiskonna arengukava 2013“ rakendusplaani aastateks 2010–2011. Käimasoleva ning järgmise aasta infoühiskonna arendamiseks mõeldud tegevusi täpsustava plaani fookuses on kuus prioriteetset suunda, mille täide viimiseks on struktuurivahenditest plaanis kulutada kokku umbes 236 miljonit krooni.</p><p>Valitsus kiitis heaks rakendusplaanis nimetatud kuus prioriteeti, milleks on: inimeste teadmiste, oskuste ja osalusvõimaluste suurendamine; Eesti uue põlvkonna lairibavõrgu arendamine; E-ärikeskkonna arendamine; avalike teenuste arendamine; E-ID laiaulatuslik kasutuselevõtt ning riigi infosüsteemide koosvõime suurendamine.</p><p>“Meie prioriteediks on jätkuvalt internetti kasutavate inimeste osakaalu suurendamine. Oluline on selle juures elanikkonna interneti kasutamise oskuste täiendamine ning internetikasutajate kaitstuse tagamine. Samuti on väga tähtis kiiret üle-eestilist internetti võimaldava EstWIN projekti kiire käivitamine, sest see aitaks luua uusi töökohti,“ sõnas majandus- ja kommunikatsiooniminister Parts.</p></p>]]><![CDATA[<p><p>Uued tegevused 2010. aastal on seotud eelkõige eurole üleminekuga ja kiire internetivõrgu rajamisega.<br />Samuti võttis valitsus teadmiseks majandus- ja kommunikatsiooniministri esitatud aruande Eesti infoühiskonna arengukava rakendusplaani elluviimisest 2009. aastal.</p><p>Eelneva rakendusplaani alusel finantseeriti EL struktuurivahendite toel ligi sadat projekti. Projekte oli väga erinevatelt elualadelt, hõlmates nii kultuuripärandi säilitamist, inimeste koolitamist, küberturvalisuse tõstmist kui ka uute e-teenuste loomist.</p><p>Rakendusplaaniga on võimalik tutvuda siin <a target="_blank" href="http://www.mkm.ee/public/Infoyhiskonna_arengukava_2010-2011.pdf">SIIN</a></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/juhan-parts-kiire-internet-peab-joudma-iga-eestimaalaseni/</guid> 
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Tootjahindade langus aeglustub]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/tootjahindade-langus-aeglustub/</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p>Statistikaameti andmetel olid töötlevas tööstuses jaanuaris tootjahinnad keskmiselt 0,2% madalamad kui aasta varem. Tavaliselt on aasta alguses tehtud hindades suuremaid korrektiive, ka 2010. aasta jaanuaris kerkisid eelmise kuuga võrreldes hinnad keskmiselt 0,6%.<br />Tootjahindade langus on hakanud aeglustuma toiduainete tootmises, ulatudes aastases võrdluses 4,9%ni. Peamiseks põhjuseks on hindade kasv joogitootmises (1,7%) ning hinnalanguse aeglustumine piimatootmises (-8,7). Selleks korraks tundub kiire hinnalanguse aeg sektoris olevat lõppenud. Tootjad on kohanenud uute oludega ning mõningane eksporditurgude tugevnemine on hakanud tootmist toetama.<br />Jätkuvalt olid tootjahinnad aastatagusest oluliselt madalamad (-8,8%) ehitusmaterjalide tootmises, seda tulenevalt eelkõige madalast nõudlusest. Metallitööstust on samuti tugevasti mõjutanud ehituse madalseis (tootjahinnad -6,7%), lisaks on langenud toormaterjali hinnad. Varasemate kuudega võrreldes on hindade langus ka neis harudes pidurdunud. Üle 5% on tõusnud hinnad keemiatööstuses, kuid pärast eelmise aasta alguse hindade hüpet on hinnatase püsinud juba ligi aasta stabiilsena ning järgnevatel kuudel langeb ka aastane kasvumäär.</p></p>]]><![CDATA[<p><p><br />Eesti Konjunktuuriinstituudi küsitletud ettevõtjate seas olid ootused müügihindade edasiste arengute osas sarnased viimastele kuudele. Kolmveerand uuringus osalenutest eeldas, et hinnad püsivad järgmisel kolmel kuul muutumatuna. Vähesel määral on suurenenud hinnatõusu prognoosivate ettevõtjate osatähtsus, kuid hindade alanemist ootavaid ettevõtteid oli jaanuaris neist veel rohkem. <br />Hindade alanemist peeti tõenäolisemaks harudes, mis kuuluvad ka täna suuremate hindade langusega tööstusharude hulka, nagu rõiva- ja tekstiilitööstus, ehitusmaterjalide tootmine, metalli- ja masinatööstus. Samas viimasel ajal on hinnalanguse ootused neis harudes vähenenud. Hindade kasvu prognoosivaid ettevõtjaid oli keskmisest rohkem keemiatööstuses.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/tootjahindade-langus-aeglustub/</guid> 
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Minister Juhan Parts tervitas Ajujahi finaliste]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/minister-juhan-parts-tervitas-ajujahi-finaliste/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p style="text-align: center"><img height="300" alt="" width="450" src="http://www.mkm.ee/public/Picture_018.jpg" /></p><p>Neljapäeval, 18. veebruaril&#160;toimunud üritusel esitlesid Ajujahi finalistid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis Ajujahi komisjonile oma ideid. Finaliste tervitas&#160;minister Juhan&#160;Parts.</p><p>Ajujaht on ettevõtluskonkurss, mis edendab Eesti noorte ettevõtlikkust ja aitab kaasa uuenduslike ja teadusmahukate ettevõtete loomisele.</p><p>Programmi lõpuks valmivad mentorite toel äriplaanid. Lisaks on parimatel võimalik osaleda järelprogrammis, kus pakutakse tuge ettevõtte loomisel, arendamisel ja investeeringute leidmisel. <a href="http://www.ajujaht.ee/">www.ajujaht.ee</a></p><p>&#160;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/minister-juhan-parts-tervitas-ajujahi-finaliste/</guid> 
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Transpordiettevõtted peavad tegema laiapõhjalist koostööd]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/transpordiettevotted-peavad-tegema-laiapohjalist-koostood/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Kolmapäeval Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis toimunud transiidikomisjon tõdes, et sektor peab tegema enam turundusalast koostööd.<br />„On väga positiivne, et transiidiettevõtted on haakunud teemast teha ühiselt turundusalast koostööd,“ ütles majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. „See aga tähendab, et ettevõtted peavad veelgi tõstma oma toodete kvaliteeti ja pakkuma välja logistilisi täislahendusi,“ lisas ta.<br />Ettevõtted on jõudnud juba ka reaalsete algatusteni, milleks on transiidiklastrist lähtuv koostöö ning pikaajaline ühisturundus, mis väljendub osaluses EXPO 2010 maailmanäitusel Shanghais ja muudel sektori messidel ning üritustel.<br />Teise olulise teemana arutas transiidi valitsuskomisjon kaupade piiriületuse lihtsustamist. Esimese pilootprojektina valmib Sillamäele veoautode parkla ning elektrooniline piiriületussüsteem, mis eeldatavasti käivitub sel aastal.<br />Komisjon tõdes, et 2009 aasta oli transiidis kaubamahtude stabiliseerumise aasta ning logistikafirmade stabiilne hinnapoliitika on taganud pikaajalised lepingud. Sel aastal ilmselt stabiilne kaubavoog jätkub ning rahvusvahelise kaubanduse struktuur oluliselt ei muutu. <br />Lisaks kuulas komisjon Tallinna ja Sillamäe sadamate arenguplaane ning ülevaadet ühtekuuluvusfondide projektide rakendamisest.<br />Transiidikomisjoni kuuluvad ministeeriumide, maksu- ja tolliameti, piirivalveameti, transiidiassotsiatsiooni, Sadamaoperaatorite Liidu, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni, AS Tallinna Sadama, AS Eesti Raudtee, Tuleviku-uuringute Instituudi ja transiidifirmade esindajad. Komisjoni juhib Juhan Parts.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/transpordiettevotted-peavad-tegema-laiapohjalist-koostood/</guid> 
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Pikaajalise elektri hinnaleppe sõlmimiseks pole praegu sobiv aeg]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/pikaajalise-elektri-hinnaleppe-solmimiseks-pole-praegu-sobiv-aeg/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) juhib elektri vabatarbijate tähelepanu sellele, et praegu ei ole sobiv aeg pikaajaliste hinnalepete sõlmimiseks.<br />Viimastel nädalatel on mitmed elektri vabatarbijad saanud hinnapakkumisi müüjatelt, mis ületavad tunduvalt praegust hinnataset.<br />„Elektrituru eripära on see, et ka pikaajalisi hinnapakkumisi tehakse lähtuvalt hetke turuhinnast. Praegu on tulenevalt külmadest ilmadest pikaajalistele hinnapakkumistele aluseks olevad&#160; tulevikutehingute hinnad Põhjamaade elektriturul äärmiselt kõrged,“ ütles energeetika asekantsler Einari Kisel. „Kevadilmade saabudes peaks hinnatasemed aga järsult langema, eriti sel aastal, kui Põhjamaades on palju lund, mis sulades viib hüdroelektri ülepakkumise tõttu väga madalate hindadeni,“ lisa ta.<br />Kõige mõistlikum oleks praegu oodata hinnapakkumiste küsimiseks kas kevadilmade saabumist või sõlmida näiteks 2-3 kuune leping, mille puhul hind oleks seotud elektribörsi hinnaga. <br />„Lühiajalise börsihinnaga seotud lepinguga on võimalik tagada endale odavaim elekter kevadkuudeks, mil on elektriturul reeglina kõige madalamad hinnad. Parim pakkuja peaks pakkuma väikseimat hinnalisa elektribörsi hinnale. Samal ajal tuleks aprillis fikseerida hinnad pikaajaliseks lepinguks, sest siis on Põhjamaade elektriturul reeglina ka aasta kõige odavamad tulevikutehingute hinnapakkumised,“ rääkis Kisel.<br />Alates selle aasta 1. aprillist avaneb Eesti elektriturg 35 protsendi ulatuses, mis tähendab, et ca 300 Eesti ettevõtet peab hakkama elektrit ostma vabaturult.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/pikaajalise-elektri-hinnaleppe-solmimiseks-pole-praegu-sobiv-aeg/</guid> 
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Juhan Partsi kõne raudteefoorumil (vene keeles)]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/juhan/</link>
						
