<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
		
	<channel>
		<title><![CDATA[Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteated]]></title>
		<link>http://www.mkm.ee</link>
		<description><![CDATA[Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteated]]></description>
		<language>et</language>
		
																																																																																																															<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0300</lastBuildDate>
		
			
						
		<item>
			<title><![CDATA[Ministrid: energeetika aitab tagada Läänemere piirkonna jätkusuutlikkust]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/ministrid-energeetika-aitab-tagada-laanemere-piirkonna-jatkusuutlikkust/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Teisipäeval võtsid 11 Läänemere regiooni riigi energiaministrid Berliinis vastu ühisavalduse, kus kinnitatakse jätkuvat koostööd ja panust madala süsinikusisaldusega ning efektiivsesse energiatootmisse, et tagada jätkusuutlik kasv piirkonnas.<br />BASREC-i (Baltic Sea Region Energy Co-operation) ministrid tõdesid muuhulgas, et fossiilsete kütuste kasutamine jätkub ka edaspidi, seetõttu on oluline teha jõupingutusi investeerimaks teadus- ja arendustegevusse mittekonventsionaalsete kütuste, nagu kildagaas ja põlevkivi, kasutusele võtmiseks.<br />Eesti majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ütles kohtumisel, et Eesti nägemuse kohaselt tuleb energeetikapoliitikas lähtuda eelkõige kolmest aspektist: esiteks peab iga riik suutma tagada siseriikliku energianõudluse, teiseks on oluline omada välisühendusi ja kolmandaks tuleb tõhustada energiasäästu.<br />Eesti arendab Partsi sõnul neid aspekte võrdselt. Pärast merealuse elektrikaabli Estlink2 valmimist kasvab välisühendus Soomega 1000 megavatini, Eesti elektritootmise portfellis on põlevkivi üha enam asendumas tuule ja biomassiga ning riik on välja töötanud mitmeid meetmeid energiatõhususe saavutamiseks.<br />„Eestil on kohustus saavutada aastaks 2020 20-protsendiline taastuvelektri osakaal. Meie taastuvenergia mahud on viimase viie aastaga kolmekordistunud ning oleme eesmärgile juba üsna lähedal, saavutades eelmine aasta 16-protsendilise määra,“ ütles Parts.<br />Samas Parts rõhutas, et taastuvenergia eesmärkide juures ei tohi me unustada piirkonna konkurentsivõimet ning lisaks puhtamale tootmisele tuleb tagada inimestele ja ettevõtetele võimalikult mõistliku hinnaga elekter.<br />Lisaks ütles minister oma sõnavõtus, et elektri ülekandeliinid kolmandatesse riikidesse ei tohi kujuneda hõlptulu allikateks riikidele, kes ei jaga ühiseid energia- ja kliimapoliitilisi eesmärke.<br />14.-15. mail Saksamaa pealinnas Berliinis toimuvast BASREC-i kohtumisest võtavad osa Taani, Eesti, Saksamaa, Soome, Islandi, Läti, Leedu, Norra, Poola, Venemaa ja Rootsi majandusministrid.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/ministrid-energeetika-aitab-tagada-laanemere-piirkonna-jatkusuutlikkust/</guid> 
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[MKM kutsub kujundama uut energiamärgist]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/mkm-kutsub-kujundama-uut-energiamargist/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p><font size="2"><font face="Verdana">Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) kutsub energiamärgisele uut kujundust pakkuma, et muuta märgis kasutajasõbralikumaks ning visuaalselt atraktiivsemaks. <o:p></o:p></font></font></p><p><font size="2"><font face="Verdana">Uus ehitusseadus muudab energiamärgise suurte rahvahulkade kogunemisega seotud üle 500 ruutmeetrise hoone puhul&#160; kohustuslikuks ning täpsustab, et see tuleb paigaldada külastajatele nähtavale kohale. Lisaks tekib kohustus hoone müümisel või üürimisel lisada kuulutusse olulisemad energiamärgise andmed.<o:p></o:p></font></font></p><p><font size="2"><font face="Verdana">„Hoonete projekteeritud või tegelikku energiavajadust näitava energiamärgise populariseerimine aitab tõsta inimeste teadlikkust energiatõhususest,“ sõnas MKMi ehitus- ja elamuosakonna peaspetsialist Kevin Vaher.<o:p></o:p></font></font></p><p><font size="2"><font face="Verdana">Tänaseks on Eestis välja antud ligi 7000 energiamärgist. Energiamärgise andmed kantakse elektrooniliselt riiklikkusse ehitusregistrisse, et muuta sellekohane teave avalikuks. <o:p></o:p></font></font></p><p><font size="2"><font face="Verdana">MKMi hinnangul peavad hooneomanikud tulenevalt ehitusseaduse muudatustest rohkem tähelepanu pöörama hoonete energiatõhususele ja energiamärgise kasutamisele.<o:p></o:p></font></font></p><p><font size="2" face="Verdana">Disainikonkursi parima töö tegijat premeeritakse 1000 euroga. Viimane aeg oma loovtöö esitamiseks on 27. mai. Täpsem informatsioon on ministeeriumi kodulehel </font><a href="http://www.mkm.ee/energiamargis"><font color="#800080" size="2" face="Verdana">www.mkm.ee/energiamargis</font></a><font size="2"><font face="Verdana"> &#160;.<o:p></o:p></font></font></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/mkm-kutsub-kujundama-uut-energiamargist/</guid> 
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 20. nädala eelinfo]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/majandus-ja-kommunikatsiooniministeeriumi-20-nadala-eelinfo-3/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p><span><font size="2">-</font><span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span><font size="2">Minister Juhan Parts osaleb 14.-15. mail Berliinis energiaministrite kohtumisel. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, </font><a href="mailto:rasmus.ruuda@mkm.ee"><font color="#5b1a23" size="2">rasmus.ruuda@mkm.ee</font></a><font size="2">.</font></p><p><strong><font size="2">Kolmapäev, 16.05</font><br /></strong><span><font size="2">-</font><span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span><font size="2">Minister Juhan Parts osaleb ettevõtluskonverentsil Liidrite Foorum paneeldiskussioonil. Lisainfo: Martin Miido, 6256430, </font><a href="mailto:martinmiido@mkm.ee"><font color="#5b1a23" size="2">martinmiido@mkm.ee</font></a><font size="2">.</font></p><p><strong><font size="2">Neljapäev, 17.05 </font><br /></strong><span><font size="2">-</font><span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span><font size="2">Minister Juhan Parts osaleb valitsuse istungil ja kabineti nõupidamisel.</font><br /><span><font size="2">-</font><span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span><font size="2">Minister Juhan Partsi külastab Eestis visiidil viibiva Saksamaa Baden-Württembergi liidumaa parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni delegatsioon. Lisainfo: Martin Miido, 6256430, </font><a href="mailto:martin.miido@mkm.ee"><font color="#5b1a23" size="2">martin.miido@mkm.ee</font></a><font size="2"> </font></p><p><strong><font size="2">Reede, 18.05</font><br /></strong><span><font size="2">-</font><span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span><font size="2">Minister Juhan Parts osaleb AS A.L.A.R.A üldkoosolekul. Lisainfo: Kalev Vapper, 6256493, </font><a href="mailto:kalev.vapper@mkm.ee"><font color="#5b1a23" size="2">kalev.vapper@mkm.ee</font></a><font size="2">.</font><br /><span><font size="2">-</font><span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span><font size="2">Minister Juhan Parts osaleb AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuuri üldkoosolekul. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, </font><a href="mailto:rasmus.ruuda@mkm.ee"><font color="#5b1a23" size="2">rasmus.ruuda@mkm.ee</font></a><font size="2">. </font></p><p>&#160;</p><p><b><font size="2">Riigi Infosüsteemi Amet</font></b></p><p><span><font size="2">-</font><span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span><font size="2">RIA peadirektor Jaan Priisalu ja peadirektori asetäitja küberturbe alal Toomas Vaks osalevad 14. ja 15. mail Riias kolme Balti riigi küberjulgeoleku alastel konsultatsioonidel. Arutatakse kolme riigi koostööd.</font></p><p><span><font size="2">-</font><span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span><font size="2">Neljapäeval, 17. mail toimub Infoühiskonna konverents "Demokraatia muutuste keerises". Selle korraldab e-Riigi Akadeemia koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning RIAga. Täpsem info konverentsi kodulehel: </font><a href="http://infoyhiskond.eesti.ee/et"><font color="#5b1a23" size="2">http://infoyhiskond.eesti.ee/et</font></a><font size="2"> </font></p><p><span><font size="2">-</font><span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span><font size="2">Jätkub riigiportaali eesti.ee kampaania. 11.-13. maini saab Ervinali külastada Haapsalus Rannarootsi keskuses. 18.-20. maini on Ervinal Pärnus Kaubamajakas.</font></p><p><span><font size="2">-</font><span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span><font size="2">Konkursile Eesti parim m-teenus saab töid esitada reede, 18. maini. Täpsem info konkursi kodulehel </font><a href="http://www.m-konkurss.net/"><font color="#5b1a23" size="2">http://www.m-konkurss.net/</font></a><font size="2"> ja Facebookis </font><a href="https://www.facebook.com/Mkonkurss"><font color="#5b1a23" size="2">https://www.facebook.com/Mkonkurss</font></a><font size="2">. </font></p><p><span><font size="2">-</font><span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span><font size="2">Infoühiskonna konverentsi, riigiportaali teavituskampaaniat ja m-teenuse konkurssi on rahastatud Euroopa Liidu struktuurifondide programmi “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” vahenditest. Seda rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Lisainfo: Katrin Pärgmäe, 663 0233, </font><a href="mailto:press@ria.ee"><font color="#5b1a23" size="2">press@ria.ee</font></a></p><p><b><font size="2">Tarbijakaitseamet</font></b></p><p><span><font size="2">-</font><span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span><font size="2">15. mail osalevad EL tarbija nõustamiskeskuse töötajad (European Consumer Centre of Estonia -ECC Estonia) Riias Balti riikide ECC-de töökoosolekul. Tegemist on Balti riikide ECC’de igaaastase kohtumisega, mille raames arutatakse kaebuste menetlemisega seonduvat, planeeritakse ühistegevusi ning vahetatakse kogemusi edukate tarbijateavitustegevuste osas.</font></p><p><span><font size="2">-</font><span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span><font size="2">EL tarbija nõustamiskeskus (ECC Estonia) on Tarbijakaitseameti osakond, mis tegeleb tarbijate piiriüleste tehingutega seotud probleemide lahendamisega. Keskus kuulub üleeuroopalisse võrgustikku European Consumer Centres’ Network, mille tegevust koordineerib ja osaliselt rahastab Euroopa Komisjon. Lisainfo: Hanna Turetski, </font><a href="mailto:hanna.turetski@tarbijakaitseamet.ee"><font color="#5b1a23" size="2">hanna.turetski@tarbijakaitseamet.ee</font></a><font size="2"> </font></p><p><b><font size="2">Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus</font></b></p><p><span><font size="2">-</font><span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span><font size="2">Sel pühapäeval, 13. mail kell 20 on ETV saatesarja „Püramiidi tipus“ teemaks Eesti kosmoseprojektid. Saates tutvustatakse viite valdkondlikku projekti ning räägitakse EASi rollist Eesti ja Euroopa Kosmoseagentuuri partnerluses.</font></p><p><span><font size="2">-</font><span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span><font size="2">14. mail algab Soomes lõpptarbijale suunatud turismikampaania, mis kutsub põhjanaabreid Eestisse looduspuhkust veetma. Mitmekesine kampaania kestab 24. septembrini. </font></p><p><span><font size="2">-</font><span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span><font size="2">EASi tellimusel on valminud video, mis tutvustab Eesti IKT sektorit. Video eesmärgiks on tekitada huvi ja emotsionaalset tausta, et näidata Eestit küberkaitse osas turvalise riigina, mis omab maailmas ainulaadset kogemust. Video on nähtav siin: </font><a href="http://youtu.be/egH4lGDvMCE"><font color="#5b1a23" size="2">http://youtu.be/egH4lGDvMCE</font></a><font size="2"> </font></p><p><span><font size="2">-</font><span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span><font size="2">17.-18. mail toimub Viljandimaal, Vanaõue puhkekeskuses Eesti majutusettevõtetele suunatud Rohelise Võtme ja Eesti toidu seminar. Teemast huvitatud majutusettevõtjad on oodatud kuulama! <br /></font></p><p><b><font size="2">Veeteede Amet</font></b></p><p><span><font size="2">-</font><span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span><font size="2">14.–15. mail osaleb välissuhte ja info osakonna juhataja Dan Heering Helsingis Soome Transpordi- ja Sideministeeriumis EL Läänemere strateegia meresõiduohutuse ja mereturvalisuse valdkonna 6. töökohtumisel. Tähtsamad päevakorrapunktid on Läänemere EL strateegia tegevuskava; meresõiduohutus ja mereturvalisus Läänemere piirkonnas; EL rahastatavad projektid, sh hiljuti lõppenud EfficienSea. </font></p><p><span><font size="2">-</font><span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span><font size="2">15. mail esineb laevaliikluse korraldamise osakonna juhataja Are Piel ettekandega “GOFREP süsteem Eestis” Kotkas toimuval Läänemere naftatranspordi julgeolekualasel seminaril&#160; (Security Threats of Maritime Oil Transport in the Baltic Sea). Käsitletavad teemad: rahvusvaheline koostöö ja vastastikune infovahetus naftatranspordiga seotud riskide minimeerimiseks; seirealane koostöö Euroopas; ohutus Läänemere sadamates; terrorismioht merenduses; merendusalane julgeolek, sh toimuvad töötoad: ohtude määratlemine, liiklusvoogude prognoos, laeva madalikulesõit – mudelolukorra analüüs.</font></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/majandus-ja-kommunikatsiooniministeeriumi-20-nadala-eelinfo-3/</guid> 
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Juhan Parts kinnitas Eleringi majandusaasta aruande ]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/juhan-parts-kinnitas-eleringi-majandusaasta-aruande/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts kinnitas esmaspäeval põhivõrguettevõtte Elering eelmise aasta majandusaruande, mille kohaselt teenis ettevõte 94,4 miljoni eurose äritulude mahu juures 20,5 miljonit eurot puhaskasumit; kogu kasumi suunab Elering täies ulatuses järgnevate aastate investeeringuteks.<br />2010. aastal oli ettevõtte äritulude maht 89 miljonit eurot ja puhaskasum 13,5 miljonit eurot.<br />Mullu investeeris Elering kokku 78 miljonit eurot, sel aastal ulatub investeeringute plaani maht 128 miljoni euroni. Kokku investeerib Elering aastatel 2012-2014Eesti elektrisüsteemi 378 miljonit eurot.<br />Elering investeerib peamiselt amortiseerunud elektri ülekandeseadmete väljavahetamisse ning kahte suurde investeerimisprojekti nagu Eestit ja Soomet ühendav elektrivõrk Estlink2 ning avariielektrijaam.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/juhan-parts-kinnitas-eleringi-majandusaasta-aruande/</guid> 
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 19. nädala eelinfo]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/majandus-ja-kommunikatsiooniministeeriumi-19-nadala-eelinfo-4/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p><strong><font size="2">Esmaspäev, 07.05</font></strong></p><ul><li><font size="2">Minister Juhan Parts osaleb Eesti Tarbijateühistute Keskühistu 95. aastapäevale pühendatud kaubanduskonverentsil KUMUs. Lisainfo: Martin Miido, tel 6256 430, e-post </font><a href="mailto:martin.miido@mkm.ee"><font color="#5b1a23" size="2">martin.miido@mkm.ee</font></a><font size="2">.</font></li><li><font size="2">Minister Juhan Parts osaleb Eleringi üldkoosolekul. Lisainfo: Rasmus Ruuda, tel 6256429, e-post </font><a href="mailto:rasmus.ruuda@mkm.ee"><font color="#5b1a23" size="2">rasmus.ruuda@mkm.ee</font></a><font size="2">.</font><span><span>&#160;</span></span></li><li><font size="2">Minister Juhan Parts vastab Riigikogus arupärimistele Pärnu rongiliiklusest ja Rail Baltica projektist.</font></li><li><font size="2">Kantsler Marika Priske osaleb 6.-8. mail tippjuhtide arendusprogrammi raames riigisekretäri ja kantslerite visiidil Frankfurtis ja Brüsselis. </font></li></ul><p><strong><font size="2">Teisipäev, 08.05</font></strong></p><ul><li><font size="2">Minister Juhan Parts osaleb Teede Tehnokeskuse üldkoosolekul. </font></li><li><font size="2">Minister Juhan Parts osaleb KredExi üldkoosolekul. </font></li></ul><p><strong><font size="2">Kolmapäev, 09.05</font></strong></p><ul><li><font size="2">Minister Juhan Parts osaleb Riigikogu infotunnis. </font></li><li><font size="2">Minister Juhan Parts osaleb Riigikogus riigilõivuseaduse ja ühistranspordiseaduse (203 SE) esimesel lugemisel. </font></li></ul><p><strong><font size="2">Neljapäev, 10.05</font></strong></p><ul><li><font size="2">Minister Juhan Parts osaleb valitsuse istungil ja kabineti nõupidamisel. </font></li><li><font size="2">Minister Juhan Parts annab intervjuu Norra filmivõttegrupile Rohelise IKT teemal. Lisainfo: Martin Miido, tel 6256 430, e-post </font><a href="mailto:martin.miido@mkm.ee"><font color="#5b1a23" size="2">martin.miido@mkm.ee</font></a><font size="2">.</font></li><li><span><span>&#160;</span></span><font size="2">Minister Juhan Parts osaleb ajujahi auhinnagaalal. Lisainfo: Martin Miido, tel 6256 430, e-post </font><a href="mailto:martin.miido@mkm.ee"><font color="#5b1a23" size="2">martin.miido@mkm.ee</font></a><font size="2">.</font></li></ul><p><strong><font size="2">Reede, 11.05</font></strong></p><ul><li><font size="2">Minister Juhan Parts osaleb Junior Achievement`i 20. juubeliseminari paneeldiskussioonis, mille teemaks on „Ettevõtlusharidus Eestis aastal 2032“. </font></li><li><font size="2">Minister Juhan Parts osaleb Eesti Vedelkütusevaru Agentuuri (OSPA) üldkoosolekul. </font></li><li><font size="2">Minister Juhan Parts osaleb Lennart Meri konverentsi avaõhtusöögil Tallinna Reaalkoolis. </font></li></ul><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p><strong><font size="2">Tarbijakaitseamet</font></strong></p><ul><li><font size="2">9.05.2012 korraldab OECD finantskirjaoskuse edendamise foorumi korralise koosoleku. Koosolek toimub Madriidis. Tarbijakaitseametist osalevad Hanna Turetski (tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja ja tarbimiskeskkonna arendustalituse juhataja Reelika Irs.</font></li><li><font size="2">10.-11.05.2012 korraldavad Hispaania Majandus ja konkurentsivõimekuse ministeerium ja OECD Madriidis finantskirjaoskuse edendamise konverentsi „Challanges Ahead: Turning Policy Guidance into Efficien Practices. Tarbijakaitseametist osalevad Hanna Turetski (tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja( ja Reelika Irs (tarbimiskeskkonna arendustalituse juhataja. Lisainfo: Hanna Turetski, </font><a href="mailto:hanna.turetski@tarbijakaitseamet.ee"><font color="#5b1a23" size="2">hanna.turetski@tarbijakaitseamet.ee</font></a><font size="2"> </font></li></ul><p><strong><font size="2">Maanteeamet</font></strong></p><ul><li><font size="2">Esmaspäeval, 7. mail alustab Maanteeamet kaherattaliste sõidukitega liiklejate ohutuse suurendamiseks liiklusohutuskampaaniat „Märka kaherattalist!“. Täiendav info: Kerstin Siim, Maanteeameti liiklusohutuse osakond, tel 6119 310, mob 53 486 770, epost: </font><a href="mailto:kerstin.siim@mnt.ee"><font color="#5b1a23" size="2">kerstin.siim@mnt.ee</font></a><font size="2"> </font></li></ul><p><strong><font size="2">Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus</font></strong></p><ul><li><font size="2">EAS korraldab 7.-12. maini Eesti ettevõtetele kontakt- ja müügireisi Lõuna-Saksamaa suurettevõtete juurde, et viia nad kokku külastatavate ettevõtete strateegiliste ostujuhtidega. Lisainfo: Riina Leminsky, EASi välisesindaja Saksamaal, </font><a href="mailto:hamburg@eas.ee"><font color="#5b1a23" size="2">hamburg@eas.ee</font></a><font size="2">&#160; </font></li><li><font size="2">Teisipäeval, 8. mail kell 11.00 toimub Eesti Disainikeskuse ruumides Baltika Loomekvartalis uut pilootprojekti Disainibuldooser tutvustav pressikonverents. Projekti tutvustavad juhatuse liige Martin Hirvoja, Disainikeskuse juht Jane Oblikas, projekti strateegiline konsultant Richard Eisermann ja ettevõtja Ville Jehe. Disainibuldooser on 20 kuud vältav pilootprojekt, mis on ellu kutsutud MKMi, EASi ning Eesti Disainikeskuse poolt eesmärgiga tõsta Eesti ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet ja ekspordipotentsiaali. Lisainfo: Georg Poslawski, EASi loomemajanduse programmi koordinaator, </font><a href="mailto:georg.pslawski@eas.ee"><font size="2">georg.pslawski@eas.ee</font></a></li><li><font size="2">8. mail toimub Tallinnas Swissotelis kuues ettevõtjate päev „Liftiga tulevikku“, mis sedakorda keskendub partnerlusele ja innovatsioonile. Avasõnad ütleb EASi juhatuse liige Krõõt Kilvet. </font><a href="http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&amp;view=article&amp;id=4543:partnerlusele-ja-innovatsioonile-keskenduv-ettevotjate-paeev-qliftiga-tulevikkuq-juba-teisipaeeval&amp;catid=206:taa-ning-uelikoolid&amp;Itemid=2698"><font size="2">Lisainfo siin</font></a><font size="2">. </font></li></ul><p><strong><font size="2">Riigi Infosüsteemi Amet</font></strong></p><ul><li><font size="2">Jätkub riigiportaali eesti.ee kampaania. Reedest pühapäevani saab Ervinali külastada Ülemiste keskuses. Lisaks on 11. maini avatud ideekonkurss, millega otsitakse ideid eesti.ee paremaks tegemiseks. Lähem info eesti.ee Facebooki-lehel: </font><a href="https://www.facebook.com/eesti.ee"><font color="#5b1a23" size="2">https://www.facebook.com/eesti.ee</font></a><font size="2">. Lisainfo: Katrin Pärgmäe, 663 0233, </font><a href="mailto:press@ria.ee"><font size="2">press@ria.ee</font></a></li></ul></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/majandus-ja-kommunikatsiooniministeeriumi-19-nadala-eelinfo-4/</guid> 
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Parts allkirjastas lennundusleppe Katariga]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/parts-allkirjastas-lennundusleppe-katariga/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p style="text-align: center"><img width="500" height="333" alt="" src="http://www.mkm.ee/public/IMG_6097.jpg" /></p><p style="text-align: left">Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts allkirjastas täna Dohas lennunduskokkuleppe Katariga. Mõlema riigi lennufirmad on näidanud huvi lennuühenduse loomise vastu, täna allkirjastatud leping annab selleks võimaluse. Juhan Parts kohtus täna ka Katari rahvusliku lennukompanii Qatar Airways juhtkonnaga.</p><p style="text-align: left">„Kahepoolsed lennunduslepped maailma eri riikidega on Eesti huvides. Meie eesmärk on lähiaastail sõlmida taolised lepped võimalikult paljude riikidega“, ütles Parts.</p><p style="text-align: left">Leping tagab võrdsed võimalused ettevõtjatele ning mittediskrimineerimise Euroopa Liidu aluslepingutes sätestatud põhimõtteid arvestades.</p><p style="text-align: left">Kokkulepe annab õiguse ilma maandumiseta üle osalisriigi territooriumi lennata, teha osalisriigi territooriumil peatusi mittekaubanduslikel eesmärkidel ja õiguse teha kokkulepitud sihtpunktides peatusi reisijate pardale ja mahaminekuks ning kauba ja posti pardalevõtmiseks ja mahalaadimiseks.</p><p style="text-align: left">Kokkulepe jõustub pärast seda, kui lepinguosalised on kirjalikult teavitanud teineteist kokkuleppe kohaldamiseks vajalike siseriiklike menetluste lõpuleviimisest. Allkirjastatud kokkulepe tuleb ratifitseerida riigikogus.</p><p style="text-align: left">Samalaadne kokkulepe on allkirjastamisel Omaaniga.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/parts-allkirjastas-lennundusleppe-katariga/</guid> 
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Juhan Parts allkirjastas IKT-alase koostöölepingu Omaaniga ]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/juhan-parts-allkirjastas-ikt-alase-koostoolepingu-omaaniga/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts allkirjastas täna Omaani kaubandus- ja tööstusministri Ali Masoud Al-Sunaidy´ga IKT-alase koostööleppe.</p><p>„Meie IT-firmad, eeskätt Webmedia, on olnud Omaanis edukad ja koostöö juba käib“, ütles Parts. „Täna allkirjastatud leping lööb seni praokil olnud IT-ukse kahe riigi vahel pärani“, lisas minister.</p><p>Leping loob vajalikud tingimused kahe riigi IKT alaseks koostööks ja võimaldab Eesti IT firmadel Omaanis äri ajada. Omaan on huvitatud Eesti kogemusest IKT-sektoris, eeskätt e-valitsemisest, küberkaitsest ja tarkvaralahendustest mobiiltelefonidele. Omaan kavatseb Eestisse saata oma IT-firmade delegatsiooni ja kõneks oli kohtumisel ka Omaani üliõpilaste võimalik õpe meie kõrgkoolides.&#160;</p><p>Kohtumisel Omaani kaubandus- ja tööstusministriga arutati samuti koostöövõimalusi transpordi, logistika ning turismi vallas. Omaan huvitus ka Eesti start-up kogemustest. Lepiti kokku jätkata tööd selleks, et peatselt allkirjastada investeeringute ja topeltmaksustamise kaitse lepingud.</p><p>Täna ennelõunal kohtus Parts Omaani Tööstus ja Kaubanduskoja (KTK) nõukogu esimehe Khalil Abdullah Al Khanji´ga. Omaani ettevõtetele on Kaubandus- Tööstuskoja liikmelisus kohustuslik, KTK liikmeid on Omaanis kokku ligi 150&#160;000, 80% neist on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted.</p><p>Parts külastas täna ka Omaani IT agentuuri (ITA), mille nõukogu esimeheks on kaubandus- ja tööstusminister Ali Masoud Al-Sunaidy ja mille tegevust juhib dr. Salim Al-Ruzaiqi, kes Partsi kutsel külastas tunamullu ka Eestit.</p><p>Webmedia juhi Priit Alamäe sõnul on Eesti IT-sektori jaoks Omaani turul perspektiivi. „Asutasime selle aasta algul ka oma ettevõtte Omaanis. Teostame hoogsalt käimasolevaid projekte, näeme võimalusi kasvuks nii Omaanis kui lähiturgudel ja kutsume ka teisi Eesti firmasid siin regioonis kanda kinnitama“, ütles Alamäe.</p><p>Homme peab Juhan Parts avakõne rahvusvahelisel IT-konverentsil COMEX, kus Eesti on esindatud oma boksiga. Eesti IT-ettevõtteid esindavad visiidil IKT ekspordiklastri partnerid Webmedia, Netgroup, Datel, Real Systems ja Cybernetica. &#160;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/juhan-parts-allkirjastas-ikt-alase-koostoolepingu-omaaniga/</guid> 
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Juhan Parts lendas visiidile Omaani ]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/juhan-parts-lendas-visiidile-omaani/</link>
						
