<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
		
	<channel>
		<title><![CDATA[Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteated]]></title>
		<link>http://www.mkm.ee</link>
		<description><![CDATA[Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteated]]></description>
		<language>et</language>
		
																																																																																																															<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 00:00:00 +0300</lastBuildDate>
		
			
						
		<item>
			<title><![CDATA[Liikluskomisjon on mures olukorra pärast liikluses]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/liikluskomisjon-on-mures-olukorra-parast-liikluses/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Eile Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis toimunud liikluskomisjoni istungil oli kesksel kohal olukord liikluses, eriti teeb muret joobes juhtimine ja turvavöö kinnitamata jätmine. Eelolevat jaanipäeva ja suvist puhkusteperioodi arvestades pöördub liikluskomisjon kõikide inimeste poole palvega pidada kinni liiklusreeglitest, olla liikluses mõistlik, hoida ennast ja teisi.<br /><br />Tänavu esimese viie kuu jooksul juhtus Eestis 443 (samaks ajaks 2012. a 492) inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles hukkus 15 (42) ja sai vigastada 559 (625) inimest. Võrreldes 2012. aastaga möödus selle aasta esimene kvartal liikluses rahulikumalt. Aprillis kasvas avariilisus eelmise aasta tasemele, mai aga oli tänavu esimene kuu, mil hukkunute arv ületas mulluse näitaja. Ajavahemikul 1. aprillist kuni 18. juunini on aga Eestis juhtunud 300 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles on vigastada saanud 385 inimest. 20 surmaga lõppenud liiklusõnnetuses on hukkunud 21 liiklejat, veidi üle poolte surmaga lõppenud õnnetustest juhtus Lõuna-Eestis.<br /><br />Eriti murettekitav on, et 20 surmaga lõppenud õnnetusest 11 juhul oli õnnetuse põhjustaja joobes, sh kaheksa õnnetuse põhjustanud ja õnnetuses elu kaotanud juhti ei kasutanud turvavarustust. Kaks kolmandikku surmaga lõppenud liiklusõnnetustest oli seotud elementaarsete liiklusreeglite rikkumisega – juht oli joobes, ei kasutatud turvavarustust, sõideti liiga suure kiirusega ning rehvid ei vastanud nõuetele.<br /><br />Komisjon kuulas ära ja kinnitas ülevaate liiklusohutusprogrammi rakendusplaani täitmisest 2012. aastal ning ülevaate liikluskomisjoni tööst. Veel kuulas komisjon ära keskmise kiiruse mõõtmisel põhineva automaatse liiklusjärelevalve kasutamise uuringu tutvustuse ja ülevaate liiklusohutuse kajastamisest Transpordi arengukava 2014-2020 eelnõus.<br /><br />Liikluskomisjoni esimees on majandus- ja kommunikatsiooniminister ning liikmeteks haridus- ja teadusminister, justiitsminister, rahandusminister, siseminister, sotsiaalminister, Maanteeameti peadirektor, Politsei ja Piirivalve Ameti peadirektor ning Autoettevõtete Liidu, Eesti Linnade Liidu , Mittetulundusühingu Eesti Liikluskindlustuse Fond, Tallinna Linnavalitsuse, Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Tehnikaülikooli esindajad. Samuti on komisjoni liikmeks arvatud üks liiklusekspert.<br /><br />Liikluskomisjoni ülesanneteks on „Eesti rahvuslikust liiklusohutusprogrammist 2003–2015“ tulenevate tegevuste koordineerimine, valitsuse nõustamine liiklusohutusega seonduvate küsimuste lahendamisel, liiklusohutusalaste strateegiliste eesmärkide ja prioriteetide seadmine ning ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele liiklusohutusega seonduvate probleemide lahendamiseks. <br /><br /><strong>Täiendav info:<br /></strong>Villu Vane <br />Avalike suhete osakonna nõunik<br />Maanteeamet<br />tel 6119 399<br />mob 509 3712</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/liikluskomisjon-on-mures-olukorra-parast-liikluses/</guid> 
			<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Ligi pooled ettevõtjad ei tunne end IT-valdkonnas pädevalt]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/ligi-pooled-ettevotjad-ei-tunne-end-it-valdkonnas-padevalt/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>E-äri ja e-kaubanduse uuringust selgus, et ligi pooled Eesti ettevõtjad ei tunne end IT-valdkonnas piisavalt kompetentsena ning see on üks oluline põhjus, mis takistab e-lahenduste kasutuselevõttu ettevõtetes.<br /><br />Eesti tarbijatest on e-kanalite kaudu ostnud kaupu või kasutanud teenuseid ligi 90 protsenti uuringus osalenutest. Nii ettevõtjad kui ka tarbijad näevad e-lahenduste laiema kasutamise arendamisel olulist rolli ka riigil.<br /><br /><strong>E-äri (ehk ettevõttesisese või ettevõtetevahelise töö)</strong> arendamise peamine takistus on lisaks piisavate teadmiste puudumisele veel ettevõtjate arvamus, et e-lahendused ei muuda ettevõtet efektiivsemaks ning peavad seda investeeringu asemel täiendavaks kuluks. Lisaks puudub eelkõige just väiksematel ettevõtetel arendustöö tellimiseks rahaline võimekus. Riigilt ootavad ettevõtjad IT-lahenduste väljatöötamiseks ja juurutamiseks mõeldud toetusmeetmeid, koolitusi ning tehnotõlgi teenuse loomist, mis aitaks ettevõtjatel ja IT-lahenduste pakkujatel üksteisest paremini aru saada. „Kui käesoleval perioodil keskendusime peamiselt riigipoolsete IKT lahenduste toetamisele, siis uuel 2014-2020 perioodil suurendame fookust ka äriettevõtete IKT toetustele,“ ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Ahti Kuningas.<br /><br />Uuringus toodi ühe soovitusena välja IT-koolituste viimine valdkondlikku õppesse, et haridussüsteemist väljujatel oleks lisaks erialaspetsiifilistele teadmistele parem arusaam IKT võimalustest. „Kuna IKT vahendid on täna iga valdkonna äriettevõtte jaoks efektiivsuse tõstmiseks ja tootlikkuse suurendamiseks loomulikud tööriistad, siis tuleb senisest jõulisemalt tegelda ka IKT osa sisseviimisega õppekavadesse,“ rõhutas Eesti Infotehnoloogia Liidu juht Jüri Jõema. <strong>E-kaubanduse (ehk müügitöö)</strong> edendamiseks ja käibe suurendamiseks soovivad ettevõtjad peamiselt parandada oma teadmisi internetiturunduses ja e-kaubanduses ning riigilt oodatakse eelkõige tuge nõustamisteenuse näol.<br /><br />Paljud tarbijad eelistavad e-poodidele siiski tavakauplusi, kuna soovivad kaupa eelnevalt ise näha ja proovida. Samuti on e-poodide kasutamisel saanud takistuseks kauba transpordi hind ning tingimused. Sageli kõneks tulnud e-poodide usalduse küsimus on levinud pigem vanema tarbijaskonna hulgas ning kuulujuttudena, kuna enamasti polnud vastajad isiklikult midagi negatiivset e-kaubandusega seoses kogenud. „Arvestades tänapäeva inimeste omavahelist suhtlust sotsiaalmeediakanalites ja eri foorumites, on e-kaubanduses usalduse tekitamine ja hoidmine väga ärikriitiline, kuna usaldust on võimalik väga kiiresti kaotada,“ ütles tarbijakaitseameti direktor Andres Sooniste.<br /><br />Teiste riikide e-kauplustest ostmisel toodi ühe probleemina välja asjaolu, et teatud hulk kaupluseid ei ole võimelised oma kaupa Eestisse tarnima. Ka see on riigile üks väljakutse, kuidas viia välisriikide ettevõtjateni teadmine, et siin on samuti olemas potentsiaalne ja usaldusväärne turg, kuhu tasub oma äritegevus suunata.<br /><br />Uuringu eesmärk oli täpsustada e-äri ja e-kaubanduse kasutatavuse määra Eestis, selgitada välja nende laiemat kasutamist pärssivad tegurid ja kasutuselevõtu laiendamise võimalused ning uurida teiste riikide vastavat parimat poliitikakujundamise praktikat.<br /><br />Uuringu aruandega on lähemalt võimalik tutvuda <a href="http://www.mkm.ee/ettevotlusuuringud-3/">siin</a>.<br /><br />Uuringu tellis Riigikantselei ning algatas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Uuringu juhtrühma kuulusid lisaks Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooni Liidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti E-kaubanduse Liidu, Riigi Infosüsteemi Ameti ja Tarbijakaitseameti esindajad. Uuringu viis läbi AS PricewaterhouseCoopers Advisors ning seda rahastati Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest tarkade otsuste fondist.<br />&#160;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/ligi-pooled-ettevotjad-ei-tunne-end-it-valdkonnas-padevalt/</guid> 
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Estonian Airi uus nõukogu liige on Jaan Tamm]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/estonian-airi-uus-noukogu-liige-on-jaan-tamm/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts kutsus täna Estonian Airi nõukogust tagasi Erkki Raasukese ning nimetas uue liikmena ametisse Jaan Tamme.<br /><br />“Jaan Tamme asumine Estonian Airi nõukogusse tähendab omaniku järelevalve prioriteetides edasiminekut – oleme liikunud ettevõtte finantsilise saneerimisest järgmisesse faasi, kus on vaja arendada kasumlikku Eesti lennufirmat,” ütles majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.<br /><br />Jaan Tamm töötab täna AS Infortari tegevdirektorina ning teostab selle heaks omanikujärelevalvet paljudes teistes äriühingutes. Varem töötas ta kümnendi SEB elektroonilise panganduse ning e-Tehnoloogia ja operatsioonide divisjonide juhina.<br /><br />“Avaldan tänu Erkki Raasukesele tema töö eest Estonian Airi nõukogu esimehena selle ettevõtte ehk kõige keerulisemal eluetapil. Nõukogu muudatus on kooskõlas varasema plaaniga, kuna Raasukese tööülesanded ei näinud ette praktilist tegevust mõnes riigi äriühingu nõukogus,” lisas Parts.<br /><br />Erkki Raasuke jätkab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõunikuna.<br />&#160;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/estonian-airi-uus-noukogu-liige-on-jaan-tamm/</guid> 
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[MKM: aprillis vedas ekspordi kasvule elektroonikatööstus]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/mkm-aprillis-vedas-ekspordi-kasvule-elektroonikatoostus/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Aprillis näitasid nii eksport kui ka import möödunud aastaga võrreldes taas kasvu, mida enim mõjutas elektroonikatoodete ekspordi positiivne areng. Peale mineraalsete kütuste ning metallide ja metalltoodete müügi suurenes ka kõikide teiste kaubagruppide väljavedu.</p><p>Statistikaameti andmetel kasvas eksport eelmise aasta aprilliga võrreldes 6 protsenti ja import 8 protsenti. Kuna ekspordi- ja impordihinnad on aastaga langenud, siis hindade mõju arvestades olid kasvud mõne protsendi võrra kõrgemad. Märtsiga võrreldes suurenes eksport 7 ja import 8 protsenti.</p><p>Impordi ennakkasv ekspordi ees tõstis kaubavahetuse bilansi puudujäägi aprillis 134 miljoni euroni, mis oli kolmandiku võrra suurem kui aasta tagasi. Eelneva kuuga võrreldes kasvas väliskaubanduse defitsiit ligikaudu kümnendiku ulatuses.</p><p>Suurima osatähtsusega masinate ja seadmete eksport kasvas aastaga 13 protsenti. Nendest ligi poole moodustasid mobiilsideseadmed, mida müüdi välisturgudele eelmise aasta aprillist samuti ligi poole võrra enam. Olulisematest ekspordi kaubagruppidest kasvas kõige kiiremini keemiatoodete väljavedu (1,6 korda), selle taga oli osaliselt väetiste müügi hüppeline kasv. Ka puidu ja puittoodete ekspordi aastakasv kiirenes märgatavalt ja ulatus 23 protsendini, tugeva kasvuga olid nii ümarpuit, saematerjalid kui ka ehitusdetailid.</p><p>Impordis toimusid sarnased arengud ekspordiga. Enamiku kaubagruppide sissevedu kasvas aastaga. Lisaks metallidele ja kütustele kahanes veel transpordivahendite import.</p><p>Mais võib prognooside kohaselt jätkuda ekspordi ja impordi mõõdukas kasv. Eesti Konjunktuuriinstituudi aprilli uuringus osalenud tööstusettevõtete ootused eksport-tellimuste osas järgnevaks kolmeks kuuks olid juba palju optimistlikumad kui jaanuaris. Tavapärasest suuremaid eksporttellimusi prognoosis 32 protsenti tööstusettevõtetest, mis oli 8 protsendipunkti enam kui jaanuaris. 55 protsenti ettevõtetest ootas tavalisel tasemel tellimusi ning 14 protsendil jäid tellimused alla tavalise taseme. Eksporttellimuste saldo tõusis +18 punktini, jaanuaris oli saldo vaid +1.</p><p>Mais paranes nii Euroopa Liidus tervikuna kui ka Eestis majandususaldusindeks, tõustes kuuga vastavalt 1,1 punkti 90,8-ni ja 0,8 punkti 102 punktini. Majandususaldus oli üle ajaloolise keskmise jätkuvalt Balti riikides Lätis 104,4 (0,6) ja Leedus 102,9 (-1,4). Meie kahe olulisema kaubanduspartneri Rootsi ja Soome majandususaldusindeksid olid küll endiselt kõrgemad EL-i keskmisest, ent langesid kuuga vastavalt 1,4 punkti 97,8-ni ja 0,2 punkti 92,5 punktini.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/mkm-aprillis-vedas-ekspordi-kasvule-elektroonikatoostus/</guid> 
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Läinud aasta tõi Eesti väliskaubandusse taas rekordilise käibe ]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/majandus-ja-kommunikatsiooniministeeriumi-pressiteade/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Eesti väliskaubanduse käive oli 2012. aastal rekordiliselt 26,3 miljardit eurot, kasvades 2011. aastaga võrreldes 6,4 protsenti. Ekspordimaht oli 12,5 miljardit ja impordimaht 13,8 miljardit eurot.</p><p>Kaubavahetuses toimus 2012. aastal mõõdukas areng, mil eksport kasvas aastaga 4,5 protsenti ja import 8,2 protsenti, saavutades absoluutmahtudelt rekordilised tulemused. Impordi ennakkasvust tingituna tõusis kaubavahetuse bilansi puudujääk 1,2 miljardi euroni. Nõudluse vähenemine välisturgudel ja toormehindade langus pidurdas ka ekspordi- ja impordihindade kasvu.</p><p>Vaatamata globaalse majandusaktiivsuse aeglustumisele ja kokkuhoiumeetmetest räsitud euroala majanduslangusele suutsid Eesti eksportöörid 2012. aastal suurendada oma ekspordimahtusid. Esimeses kvartalis kasvas eksport 10 protsendi piires, teises kvartalis toimus mõningane langus, kolmandas ja neljandas kvartalis pöördus eksport taas kasvujoonele, vastavalt 8 ja 4 protsendiga. Eksport kasvas enamike kaubagruppide lõikes, kuid suurima panuse andis sellesse masinate ja seadmete väljavedu, mis suurenes aastaga 9 protsendi võrra.</p><p>Ekspordinõudluse vähenemine aeglustas 2012. aastal oluliselt ka impordi kasvu, sest Eesti riigi väiksuse tõttu tuuakse suur osa eksportkaupade valmistamiseks vajalikke pooltooteid ja materjale sisse. Samal ajal püsis endiselt tugevana sisenõudlus, mis toetus eelkõige kõrgele investeerimisaktiivsusele, kasvatades kapitalikaupade sissevedu. Import püsis 2012. aasta kõigi kvartalite jooksul kasvujoonel. Eelmisel aastal suurenes enamike kaubagruppide import, teistest enam panustasid impordi kasvu masinad ja seadmed ning transpordivahendid. Viimased näitasidki olulisematest kaubagruppidest kiireimat, 23 protsendilist kasvu.</p><p>2013. aastal võib prognooside kohaselt oodata kaubavahetuses mõõduka kasvu jätkumist. Kuigi aasta esimesel poolel pole veel eksporditurgudel olulist paranemist märgata, siis teisel poolel võib loota välisturgude ekspordinõudluse järk-järgulisele taastumisele.<br /><br />Täpsemalt on võimalik väliskaubanduse 2012. aasta ülevaatega tutvuda <a target="_blank" href="http://www.mkm.ee/380906/">siin</a>.</p><p>Järgneva kahe kuu jooksul avaldab MKM 2012. aasta majandusülevaated kõikide sektorite kohta.<br />&#160;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/majandus-ja-kommunikatsiooniministeeriumi-pressiteade/</guid> 
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 24. nädala eelinfo ]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/majandus-ja-kommunikatsiooniministeeriumi-24-nadala-eelinfo-3/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Esmaspäev, 10.06</p><ul><li>Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts peab avakõne 10.-11. juunil toimuval Eesti Energia Põlevkivisümpoosionil. Osalema on oodata üle 300 inimese, kokku 21 riigist, sealhulgas Hiinas, Ameerika Ühendriikidest, Brasiiliast, Jordaaniast, Venemaalt ja Türgist.</li><li>Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Ahti Kuningas kohtub Hiina rahvusvahelise kaubanduse edendamise koja (CCPIT) asejuhi Zhang Wei’ga, kes saabub Eestisse koos äridelegatsiooniga. Hiina delegatsiooni visiidi eesmärgiks on saada ülevaade Eesti majandusest ning investeerimiskliimast ja leida koostööpartnereid. Visiidi raames toimub koostöös KTK, EASi ja CCPIT’iga ka Eesti-Hiina ärifoorum, et viia kokku ettevõtjaid potentsiaalsete partneritega.</li></ul><p>Teisipäev, 11.06</p><ul><li>Minister Juhan Parts juhatab Eesti delegatsiooni 11.-14. juunil toimuval Tallinnas Raudteede Koostööorganisatsiooni (OSJD) ministrite 41. aastakonverentsil. Konverentsi raames kuulatakse ära OSJD 2012. aasta tegevuste aruanded, sealhulgas OSJD struktuuri kuuluvate komisjonide – Transpordipoliitika ja -arengu Strateegia Komisjoni, Transpordi Õiguse Komisjoni ja Revisjonikomisjoni tegevuste aruanded. Arutatakse ka eelmise aasta koostööd OSJD ja Euroopa Komisjoni vahel ning OSJD tööde kava 2014. aastal ja järgnevatel aastatel. Teemaks on küsimused, mis on seotud liikmesriikide piiriületuse lihtsustamisele suunatud meetmete väljatöötamisega kaubaveol. Samuti on kõne all otsese rahvusvahelise raudteeühenduse konventsiooni loomise teema, mille väljatöötamisel osalevad aktiivselt ka Eesti spetsialistid.</li><li>Minister Juhan Parts osaleb Teadus- ja Arendusnõukogu istungil.</li></ul><p>Kolmapäev, 12.06</p><ul><li>Minister Juhan Parts vastab infotunnis riigikogu liikmete küsimustel ja osaleb Levira üldkoosolekul.</li></ul><p>Neljapäev, 13.06</p><ul><li>Minister Juhan Parts kohtub Poola transpordi aseministri Andrzej Masseliga.</li></ul><p>Reede, 14.06</p><ul><li>Minister Juhan Parts osaleb Infoühiskonna nõukogu istungil, kus on teemaks Eesti infoühiskonna arengukava 2020.</li></ul><p>Tarbijakaitseamet ja Maanteeamet<br /><br />Neljapäev, 13.06</p><ul><li>Liiklusregistri Tallinna büroo territooriumil toimub 13. juunil algusega kell 10.00 Tarbijakaitseameti, Maanteeameti ja Maksu- ja tolliameti ühine pressikonverents. Pressikonverentsi eesmärk on anda avalikkusele teada ühisest planeeritavast kasutatud autode teemalisest kampaaniast.</li></ul><p>Tarbijakaitseamet<br /><br />Laupäev, 15.06</p><ul><li>15-16. juunil toimub Lõuna-Eestis Vastseliina laat, kus on esindusega kohal ka Tarbijakaitseamet. Amet jagab laadal inimestele nõuandeid ning tutvustab tarbijate õigusi ja kohustusi.</li></ul></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/majandus-ja-kommunikatsiooniministeeriumi-24-nadala-eelinfo-3/</guid> 
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Parts rõhutas sidevõrkude neutraalsuse vajalikkust]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/parts-rohutas-sidevorkude-neutraalsuse-vajalikkust/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ütles neljapäeval Luxembourgis Euroopa Liidu telekommunikatsiooniministrite nõukogul, et legaalsete e-teenuste ja rakenduste piiramine on üldjuhul lubamatu ja kahjustab nii tarbijate kui ettevõtete huve.<br /><br />„Pole mõistlik, kui innovaatilised idufirmad peavad hakkama arvestama võimalusega, et tema teenus ei pruugi läbipaistmatutel ja temast sõltumata põhjustel tarbijani jõuda,“ ütles Parts. „Elektroonilise side ettevõtjad ei tohiks hakata tarbija eest otsustama, millist teenust ta kasutada saab ja millist mitte.“<br /><br />Andmemahud kasvavad endiselt kümnetes ja sadades kordades ja tuleb keskenduda, kuidas kogu andmemaht kvaliteetselt ja kiirelt tarbijani viia. „Tänapäeva tehnoloogia seda võimaldab ja kui ka tarbija seda tunnetab, siis laekub ka vääriline tasu,“ lisas minister.<br /><br />Minister rõhutas, et Euroopa Liidu regulatsioonid peavad võimaldama investeeringuid kiiret andmesidet pakkuvatesse võrkudesse. Elektroonilise side ettevõtjad peavad oma konkurentsivõime säilitamiseks küll leidma uusi ärimudeleid, kuid on raske ette kujutada, justkui ei tugineks homsed teenused kiiretele andmesidevõrkudel. <br /><br />Eesti toetab Euroopa Liidu elektroonilise side turu ühtlustamist ja tugevdamist, kuid seada pigem olemasolevate, mitte uute nõuete kaudu. Eesti on seisukohal, et tuleks hoiduda üleregulatsioonist, mis pigem pärsib sektori arengut.<br /><br />EL-i digitaalse ühtse turu tulevikust ning edasistest tegevustest rääkinud Parts tõi olulise punktina välja ka raadiosageduste laiema kasutamise. Raadiosagedused on piiratud ressurss ja seetõttu on oluline nende mõistlikel tingimustel kasutusse andmine ja efektiivne kasutamine.<br /><br />Eestis on käimas avalik konkurss 800 MHz sagedusalas lubade andmiseks. Sellega annab riik välja kokku kolm sagedusluba, mis võimaldavad ettevõtjatel arendada uusimal tehnoloogial põhinevaid 4G võrke.<br /><br />Eesti toetab sagedusressursi kasutamise harmoniseerimist, kuid ei näe, et raadiosageduste tsentraalne haldamine oleks kõige mõistlikum lahendus Euroopa Liidu ühtsema telekommunikatsioonituru poole liikumiseks.<br /><br />Partsi sõnul on digitaalsel siseturul tunnustamist väärt Euroopa Liidu otsused roaming-hindade reguleerimisel. Tarbijad tunnevad, et liikmesriikide ühisest pingutusest on olnud reaalselt kasu.<br /><br />EL-i ministrid arutavad neljapäeval ja reedel infoühiskonna ja telekommunikatsiooni ning energeetika valdkondade küsimusi.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/parts-rohutas-sidevorkude-neutraalsuse-vajalikkust/</guid> 
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[MKM ootab ettepanekuid energiamajanduse arengukavale ]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/mkm-ootab-ettepanekuid-energiamajanduse-arengukavale/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) avas täna kaasamisveebis <a href="http://www.osale.ee">www.osale.ee</a> avaliku konsultatsiooni Eesti energiamajanduse arengukava koostamiseks. Hetkel, kuni 2020. aastani kehtiva arengukava eesmärgid ja tegevused on suuresti juba töös või lõpetamisel. Uus arengukava vaatab ette kuni aastani 2030, perspektiiviga aastani 2050.<br /><br />Arengustsenaariumide koostamisel lähtutakse Eesti riigi energia varustuskindlusest. Oluline on ka energiaga varustatuse mitmekesisus ja võimalused ning kodumaiste energiaressursside täiendav väärtustamine. Tähtis on energeetikasektori efektiivsuse tõstmine ja keskkonnamõju vähendamine ning energeetika- ja teadus-haridussektori rakendamine Eestis arendatavate ja toodetavate energiatehnoloogiate toetamiseks.<br /><br />Arengukava koostavad MKM, EAS, Arengufond ja Elering.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/mkm-ootab-ettepanekuid-energiamajanduse-arengukavale/</guid> 
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 23. nädala eelinfo ]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/majandus-ja-kommunikatsiooniministeeriumi-23-nadala-eelinfo-3/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Esmaspäev, 03.06</p><ul><li>Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastab Riigikogus arupärimistele.</li><li>Minister Juhan Parts osaleb Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil.</li></ul><p>Kolmapäev, 05.06</p><ul><li>Minister Juhan Parts osaleb 403 SE toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu ja 404 SE ühistranspordiseaduse eelnõu esimesel lugemisel Riigikogus.</li></ul><p>Neljapäev, 06.06</p><ul><li>Minister Juhan Parts osaleb 6. – 7. juunil Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika ministrite nõukogu istungil Luksemburgis. Kohtumise esimesel päeval käsitletakse infoühiskonna ja telekommunikatsiooni ning teisel päeval energeetika valdkonna teemasid.<br />&#160;</li></ul></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/majandus-ja-kommunikatsiooniministeeriumi-23-nadala-eelinfo-3/</guid> 
			<pubDate>Fri, 31 May 2013 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[MKMi kommentaar: jaekaubanduse kasvu pidurdasid toidukaubad]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/mkmi-kommentaar-jaekaubanduse-kasvu-pidurdasid-toidukaubad/</link>
						
