<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
		
	<channel>
		<title><![CDATA[Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteated]]></title>
		<link>http://www.mkm.ee</link>
		<description><![CDATA[Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteated]]></description>
		<language>et</language>
		
																																																																																																															<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 00:00:00 +0300</lastBuildDate>
		
			
						
		<item>
			<title><![CDATA[Jaemüügi langus juulis aasta väikseim]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/jaemuugi-langus-juulis-aasta-vaikseim/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Juulis vähenes jaemüük püsivhindades Statistikaameti andmetel 1%, ulatudes 5&#160;miljardi kroonini. Eelmise kuuga võrreldes kasvas müük 2%. Jaekaubandusettevõtete müügitulu oli 6,1 miljardit krooni, suurenedes aastaga 5,1%.</p><p>Pikka aega kestnud langus sisekaubanduses on hakanud lõppema. Töötus on vähenenud ning inimeste kindlustunne tuleviku suhtes on tõusnud. Kui seni pidurdas majanduskasvu suuresti sisetarbimine, siis järgnevatel kuudel on oodata ka selles vallas olukorra paranemist. Nõudluse kasv eksporditurgudel on oluliselt kasvatanud viimastel kuudel Eesti ettevõtete tööstustoodangut. Siiani on toodangut suurendatud peamiselt tööviljakuse kasvuga, kuid varsti tuleb seniste trendide jätkudes hakata suurendama ka töötajate arvu. Samas jõuavad töötajate arvu kasv ja palkade suurenemine jaekaubandusse mõningase viitajaga. Seega tuleb jaekaubandusmahtude taastumine pigem aeglane ning sellist hüppelist kasvu nagu tööstussektoris oodata ei ole.</p><p>Juuli oli jaekaubandusettevõtetele edukaim kuu alates 2009.&#160;aasta algusest. Esmakordselt ületati müügitulus 6&#160;miljardi krooni piir. Suuremaid kasvunumbreid näidati siiski segmentides, mis oma väiksuse tõttu üldnumbritele eriti mõju ei avalda. Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes suurenes 51% ning jaemüük muudes spetsialiseeritud kauplustes 12%. Juba seitsmendat kuud järjest on farmaatsia- ja meditsiinikaupade, kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük suurem kui aasta tagasi samal ajal. Samas esimest korda käesoleva aasta jooksul kasvas segmendi ettevõtete müügitulu vähem kui müük püsivhindades (vastavalt +2,3% ja +3%).</p><p>Suurematest kauplusegruppidest on soe ilm mõjunud hästi toidukauplustele, kus müügimahud kasvasid aastaga 1% võrra. Samuti on hakanud kerkima toidukaupluste müügitulu, suurenedes aastaga 2,2%.</p><p>Endiselt püsib suhteliselt tugevas languses majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjalide jaemüük (-14%). Mõningast tõusu näitas tekstiiltoodete, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete jaemüük, kasvades aastaga 4%. Samas enamikus kauplusegruppides on müügitulu suurem kui aasta varem, mis näitab, et hoolimata suuremast töötute hulgast jätavad inimesed poodi rohkem raha võrreldes eelmise suvega. Lisaks saab&#160; kaubandussektor tuge aastaga kasvanud turismivoogudest.</p><p>Sõidukikaubandusettevõtete müügimahud suurenesid aastaga 10% võrra, seda peamiselt mootorsõidukite ja nende osade müügi kasvu tõttu. Remondis ja hoolduses kahanesid mahud aastases võrdluses 9%. Mootorikütuse jaemüügi langus on samuti pidurdunud, vähenedes aastaga 2% võrra. Kõrgematest kütusehindadest tulenevalt kasvas ettevõtete müügitulu üle 15%.</p><p>Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt augustis korraldatud küsitluse kohaselt langes kaubanduse kindlustunde indikaator 3&#160;punkti võrra, seda peamiselt hinnangute languse tõttu järgmiste kuude müügile. Tarbijabaromeeter jätkas aeglast kasvu, jõudes juba 2007.&#160;aasta lõpu tasemele. Paranesid hinnangud säästudele ja riigi majanduslikule olukorrale.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/jaemuugi-langus-juulis-aasta-vaikseim/</guid> 
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Kodutoetust saab 276 lasterikast pere]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/kodutoetust-saab-276-lasterikast-pere/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p style="text-align: left">Riik eraldab 276-le nelja- ja enamalapselisele perele kodutoetusteks kokku 35 miljonit krooni. Keskmine toetuse summa on 100&#160;181 krooni, kõige rohkem rahuldati taotlusi Ida-Virumaalt (36), Tartumaalt (36) ja Viljandimaalt (28). Kokku laekus KredExile 758 taotlust kogusummas 73,3 miljonit krooni.</p><p>„Lasterikaste perede kodutoetust on tänaseks saanud juba enam kui tuhat lasterikast peret“, ütles majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.&#160;„Seni on toetus olnud programmipõhine, aga mõistlik oleks see seadustada ja laiendada ka kolmelapselistele peredele“, &#160;lisas minister.</p><p>Toetust saavates peredes oli keskmine maksustatav tulu 2008. ja 2009. aastal ühe pereliikme kohta 198,66 krooni kuus, peredes on keskmiselt<span> 4,9 last ja elatakse 3-toalisel elamispinnal, mille suuruseks on 47,1 m². Toetuse saajate hulgas oli ka 14 peret, kelle keskmine maksustatav tulu 2008. ja 2009. aastal oli 0 krooni. Kõige lasterikkamates peredes (Pärnumaal ja Tartu linnas) kasvab kümme kuni 19 aastast last.</span></p><p>Taotlejate eluaseme olukorda hindas 5-liikmeline komisjon, kuhu kuulusid KredExi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja Eesti Lasterikaste Perede Liidu esindajad.</p><p>KredExi eluasemedivisjoni juhi Mirja Adleri sõnul tuli taotlusi hinnates tõdeda, et lasterikaste perede eluaseme olukord on väga erinev.</p><p>„On peresid, kes on eluasemelaenu abil endale ilusa kodu soetanud või olemasoleva renoveerinud, kuid on ka peresid, kelle eluasemetingimused on väga halvad- majapidamises puudub vesi, elatakse väga kitsastes tingimustes ning remondiks puuduvad vahendid,“ ütles Mirja Adler.</p><p>„Loodame, et toetus on suureks abiks elamispinna renoveerimisel või laiendamisel ja sellega paranevad <span>1 352 lapse elamistingimused märkimisväärselt,“ lisas Adler.</span></p><p>Kõigile taotlejatele saadetakse otsuse kohta kirjad ning positiivse otsuse saanud peredega sõlmitakse lepingud toetuse kasutamiseks.</p><p>Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt eraldatud riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt neli kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on kahe viimase aasta tuludeklaratsioonide alusel kuni 4 350 krooni kuus. Riik toetab taotleja eluasemetingimuste parandamisele suunatud projektide teostamist 90-100&#160;% ulatuses projekti maksumusest. Toetuse eesmärk on nelja- ja enamalapseliste perede elamistingimuste parandamine, kaasajastamine ning sotsiaalse tõrjutuse vähendamine.</p><p style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Eelnevalt on 2008. ja 2009. aasta taotlusvoorude tulemusena toetatud 759 perekonda, kus sirgub kokku ligi 4000 last. Lisaks sel aastal eraldatud 35 miljonile kroonile on eelnevatel aastatel toetatud lasterikaste perede elamistingimuste parandamist 119,2 miljoni krooniga.</span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><img height="280" alt="" width="420" src="http://www.mkm.ee/public/paljulapselised.jpg" /></span></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/kodutoetust-saab-276-lasterikast-pere/</guid> 
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[MKM: riigikontrolli järeldused ettevõtlustoetustest on liialdatud ]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/mkm-riigikontrolli-jareldused-ettevotlustoetustest-on-liialdatud/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) hinnangul on riigikontrolli järeldused ettevõtlustoetuste mõjude kohta suuresti abstraktsed ja liialdatud.<br /><br />Terava kriitika kõrval pole riigikontroll suutnud välja pakkuda ühtegi teostatavat lahendust, kuidas võiks olukorda parendada. Samuti pole pööratud tähelepanu ühele põhiküsimusele – kuidas jätkata pärast toetuste lõppu 2013. aastal.<br /><br />Tänavu teises kvartalis kasvas Eesti ettevõtete eksport väga tugevalt ja tõus oli üsna ühtlane kõigis sektorites. Samuti näitab statistika, et tootlikkus Eesti ettevõtetes on suurenenud. Kui eelmisel aastal oli alustavate ettevõtete hulk läbi aegade suurim, siis ei saa väita, et riik pidurdab ettevõtlust.<br /><br />Debatt toetuste jagamise kohta on teretulnud ning riigikontrolli märkused üleliigse bürokraatia kohta on õigustatud. Samas soovitab riigikontroll just bürokraatia olulist suurendamist majandusministeeriumis ja sellega ei saa nõustuda.<br /><br />„Me võime tuua sadu näiteid, kuidas ettevõtlusabi on tugevalt kasvatanud ettevõtete eksporti ja suurendanud tootlikkust. Ja mis kõige olulisem – me oleme aidanud Eesti ettevõtjaid ja juurde on loodud tuhandeid kõrge lisandväärtusega töökohti,“ ütles majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.<br /><br />Riigikontroll ei ole arvestanud, et ettevõtteid mõjutavad lisaks toetustele ka arvukad muud tegurid ning seda eriti äärmuslikes majandusbuumi- ja kriisi tingimustes. Ettevõtete tootlikkuse ja hõive areng ei tule ju üksnes ettevõtlustoetustest, mis kogusummas moodustasid kuue aastaga 7,4 miljardit krooni. Võrdlusena - ettevõtete investeeringud põhivarasse on aastail 2004-09 olnud keskmiselt üle 40 miljardi krooni aastas. <br /><br />Toetuste mõjusid on riigikontroll otsinud liiga vähestest näitajatest. Eesti ettevõtete investeeringud teadus- ja arendustegevusse on alates 2004. aastast kasvanud keskmiselt 30 protsenti aastas, mis on euroliidu arvestuses väga kiire tempo. Samal ajavahemikul on teadus- ja arendustegevusse investeerivate ettevõtete arv kasvanud 44 protsenti ning innovatiivsete ettevõtete osatähtsus on tõusnud 48-lt protsendilt 56-ni. Eksportivate ettevõtete arv on aastail 2004-2009 kasvanud 30% ehk ligi 2000 ettevõtte võrra.<br /><br />MKM ei nõustu kriitikaga, et riigil puudub terviklik ja läbimõeldud ettevõtluspoliitika ning tegeldakse üksnes EL-i toetuste laialijagamisega. Prioriteetsete majandussektorite riikliku väljavaliku asemel on ettevõtluspoliitika lähtunud teistsugustest alustest, milleks on võtmetähtsusega tehnoloogiate arendamine ja nende kasutuselevõtu soodustamine teistes majandusharudes, kõrgele lisandväärtusele püüdlevate ettevõtete ning strateegilisel koostööl põhinevate majandusklastrite toetamine.<br /><br />MKM toetab riigikontrolli ettepanekut lõimida omavahel eri ministeeriumide ettevõtlust edendavad meetmed – haridus-, teadus- ja arendustegevus, maksundus jne. Riiklike tehnoloogiaprogrammidega on sellega osaliselt juba alustatud, kuid mitmed laiemad teemad, näiteks maksundus, nõuavad strateegilisi kokkuleppeid.<br />&#160;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/mkm-riigikontrolli-jareldused-ettevotlustoetustest-on-liialdatud/</guid> 
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Juunis ekspordi kasv aeglustus]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/juunis-ekspordi-kasv-aeglustus/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Statistikaameti andmetel aeglustus juunikuus ekspordi aastane kasvutempo jooksev¬hindades 7%ni. Kasvu pidurdumise peamiseks põhjuseks oli mineraalsete kütuste väljaveo oluline langus, samas oli aastatagune võrdlusbaas väga kõrge, mil eksporditi kolmandatesse riikidesse suuremas mahus Eestis töödeldud kütuseid. <br /><br />I poolaasta kokkuvõttes kasvas eksport eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 22%. Ekspordi kasvu on toetanud meie oluliste kaubanduspartnerite, Soome, Rootsi, Venemaa ja Saksamaa majanduse suhteliselt kiire taastumine. Kaubagruppidest mõjutasid enam ekspordi arengut mineraalsed tooted, puit ja puittooted ning metallid ja metalltooted. <br /><br />Impordi aastakasv pidurdus juunis samuti, kuid jäi veel küllaltki kõrgeks (jooksev¬hindades 22%). Poolaasta kokkuvõttes oli import viiendiku võrra suurem kui aasta tagasi. I poolaastal ulatus kaubavahetuse bilansi puudujääk 6,1 miljardi kroonini, jäädes aastatagusele tasemele.<br />Juunis kahanes mineraalsete toodete väljavedu aastases võrdluses enam kui poole võrra. Languse taga olid kütused, elektri müük välisturgudele suurenes ligi 50%. Olulisematest kaubagruppidest kasvas aastaga puidu ja puittoodete eksport 1,6 korda, masinate ja seadmete ning metallide ja metalltoodete väljavedu võrdselt ligi kolmandiku võrra. Ka enamiku teiste kaubagruppide eksport näitas tugevat kasvu, vaid transpordivahendite väljavedu oli veel väikeses languses.<br /><br />Impordis oli juunis languses ainsana kütuste sissevedu, samas kahanemine oli oluliselt väiksem (-12%) kui ekspordi osas. Teiste tähtsamate kaubagruppide import jätkas kiire kasvuga. Metalle ja metalltooteid ning transpordivahendid toodi sisse enam kui poole võrra rohkem kui aasta tagasi, masinate ja seadmete import kasvas ligi 50%. Välisnõudluse taastumine suurendab vajadust importsisendite järele.<br /><br />Juulis on prognooside kohaselt oodata ekspordi kasvu kiirenemist, mida toetab ka aastatagune madal võrdlusbaas. Üle pika aja jõudis juulis Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt küsitletud tööstusettevõtete eksporttellimuste saldo nulli. Ettevõtete osatähtsus, kes ootasid eksporttellimusi üle tavalise taseme, tõusis juulis veerandini ning samale tasemele langes nende arv, kes kartsid veel tellimuste jäämist alla selle. Ülejäänud ettevõtted prognoosisid tavapärasel hulgal eksporttellimusi.</p><p><br />&#160;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/juunis-ekspordi-kasv-aeglustus/</guid> 
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Tootjahinnad püsivad tõusutrendis]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/tootjahinnad-pusivad-tousutrendis/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Statistikaameti andmetel tõusid tootjahinnad töötlevas tööstuses juulis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 4,1%, juuni tasemest olid hinnad keskmiselt 0,5% kõrgemad. Aastane hinnatõus on püsinud samal tasemel kolm kuud, tööstusharudes lõikes on eelmiste kuudega võrreldes suuremaid muutusi toimunud vaid üksikutes harudes. Samuti on jälginud Eesti tööstussektori hinnad teiste Euroopa Liidu riikide arenguid.</p><p>Aastaga tõusid tootjahinnad kõige rohkem metalltoodete tootmises (17%), kus aasta varem oli hindade langus üks suuremaid. Viimastel kuudel on kasvanud nõudluse tõttu tugevasti kerkinud metallide hinnad ja see jõuab omakorda metalltoodete hindadesse. Teistest harudest on suuremad muutused toimunud elektriseadmete tootmises (tootjahindade kasv 7,6%) ning mõningates toiduainetööstuse allharudes, nagu näiteks piimatoodete (+15,6%), jahu ja pagaritoodete tootmises (hinnad langenud ligikaudu 15%). Samuti jätkus paranenud nõudluse tõttu hinnatõus puidutööstuses (aastane kasv 4,4%).</p><p>Eesti Konjunktuuriinstituudi küsitletud ettevõtjatest neli viiendikku ei oodanud järgnevatel kuudel muutusi müügihindades, 15% eeldas müügihindade kasvu. Üldiselt on taolised ootused valitsenud tööstusettevõtete seas juba mitu kuud. Mõningal määral on vähenenud hindade langust prognoosivate ettevõtete osatähtsus ning selle arvel suurenenud hindade stabiilsust eeldavate ettevõtete arv. Hinnatõusu ootused olid juunis keskmisest oluliselt kõrgemad vaid keemiatööstuses, kus Euroopa Liidus on erinevalt Eestist tootjahinnad viimasel ajal ka tugevasti tõusnud. Lisaks on mujal Euroopas kerkinud tootjahinnad oluliselt veel naftatööstuses ning metallide tootmises.</p><p>Juulis ekspordihindade aastane kasv taas kiirenes, ulatudes 7,2%ni. Juunikuust olid väljaveohinnad 0,7% võrra kõrgemad. Välisnõudluse märgatav taastumine on andnud eksportööridele võimaluse oma kaupade hindu jätkuvalt tõsta välisturgudel. Impordihindade aastane kasvutempo on teist kuud järjest aeglustunud. Eelmise aasta juulist olid sisseveohinnad keskmiselt 8,8% kõrgemad, kuises võrdluses jäid aga hinnad samale tasemele. Impordihindu enim mõjutav nafta maailmaturuhind on püsinud viimastel kuudel suhteliselt stabiilsena.</p><p>Juulis kiirenes metallide ekspordihindade aastakasv 36%ni, juunikuuga võrreldes tõusid hinnad 7% võrra. Metallide osas oli ka aastatagune võrdlusbaas väga madal. Palgi väljaveohindade aastane kasvutempo kiirenes samuti oluliselt (15%ni), tulenevalt nõudluse suurenemisest. Kummi- ja plastitööstuse tooteid müüdi välisturgudele ligikaudu kümnendiku võrra kõrgemate hindadega kui aasta varem. Vaid tekstiili- ja rõivatööstuse ekspordihinnad olid veel languses 3–4%.</p><p>Naftasaaduste sisseveohinnad olid juulis 23% võrra kõrgemad kui aasta tagasi, samas eelmise kuuga võrreldes olulist muutust ei toimunud. Ligikaudu viiendiku võrra on aastaga tõusnud palgi ning töödeldud puidu ja puittoodete impordihinnad, 17% tõusid metallide sisseveohinnad.</p><p>Augustis on prognooside kohaselt oodata väliskaubandusega seotud hindade arengus sarnaseid trende eelmise kuuga.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/tootjahinnad-pusivad-tousutrendis/</guid> 
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Pressikutse: EstWini ehitus algab esmaspäeval  ]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/pressikutse-estwini-ehitus-algab-esmaspaeval/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Hea ajakirjanik,</p><p>oled oodatud ülikiiret internetti pakkuva projekti EstWin avaüritusele, mis toimub 23. augustil Järvamaal Amblas algusega kell 14.00.</p><p>Esmaspäeval algab võrkude ehitus, mis viib 100-megabitise interneti kõikidesse Eesti maapiirkondadesse.</p><p>Eesti Lairiba Arenduse SA ehitab 2015. aastaks välja üle 6000 kilomeetri valguskaablivõrke. Võrkude väljaehitamise hinnanguline maksumus on 1,5 miljardit krooni.</p><p>EstWin projekti avaüritusel esinevad majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, Eesti Lairiba Arenduse SA juhataja Olav Harjo, Eesti Telekomi juhatuse esimees Valdo Kalm, Ambla vallavanem Rait Pihelgas ja Corle OÜ juhatuse liige Aleksander Leonov.<br /><br />Osalemisest palume teatada:<br />Kristiine Männik <br />Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus<br />6310555; 5275379<br />kristiine.mannik@elasa.ee<br />&#160;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/pressikutse-estwini-ehitus-algab-esmaspaeval/</guid> 
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Riik toetab korterelamute energiasäästu]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/riik-toetab-korterelamute-energiasaastu/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts allkirjastas täna määruse, millega suunatakse ligi 470 miljonit krooni korterelamute energiasäästlikumaks muutmisse.</p><p>„Aeg on korterelamud komplekselt korda teha“, ütles Juhan Parts. „Toetades korterelamute energiasäästlikumaks muutmist loome korteriühistutele kauaoodatud võimaluse teha majad korda ja vähendada soojakulusid“, lisas minister.</p><p>Toetuse eesmärk on innustada korterelamute täies mahus renoveerimist. Sõltuvalt saavutatavast energiasäästust toetatakse renoveerimistöid 15-35% ulatuses. &#160;Toetatakse nii &#160;elamu soojustamist&#160; kui küttesüsteemide rekonstrueerimist, olulist tähelepanu pööratakse tervisliku sisekliima saavutamisele. Toetuse taotlejateks võivad olla korteriühistud, hooneühistud või korteriomanike ühisuses osalevad korteriomanikud.</p><p>Taotlusvooru kuulutab pärast määruse jõustumist välja KredEx, toetustaotlusi saab esitada koos pangalaenu taotlusega või<span> tööde teostamiseks vajaliku omafinantseeringu olemasolul otse Kredexile. Raha korterelamute renoveerimiseks tuleb Eesti kasutamata saastekvoodi (Assigned Amount Units - AAU) müügist Luksemburgi Suurhertsogriigile.</span></p><p><span>Rohelise investeerimisskeemi «Korterelamute rekonstrueerimise toetus» kasutamise tingimused ja kord:<strong> </strong><a href="https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13350209">https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13350209</a></span></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/riik-toetab-korterelamute-energiasaastu/</guid> 
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Selgus parim ettevõtluse edendaja]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/selgus-parim-ettevotluse-edendaja/</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p>Täna toimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis konkursi “Tunnusta ettevõtluse edendajat 2010” auhinnaüritus, kus kuulutati parimaks projektiks Eesti uuenduslikke alustavaid ettevõtteid tutvustav veebikeskkond „TestMarket.eu“.</p><p>„Võiduprojekt lõi eelkõige oma originaalsusega, olles idee poolest omanäoline mitte ainult Eestis, vaid ka lähiregioonis. Lisaks on projekti haare tänu veebipõhisusele väga lai, võimaldades Eesti ettevõtetel luua kontakte erinevates maailma nurkades. Juba praegu on TestMarket.eu-l jälgijaid rohkem kui sajas riigis,“ põhjendas žürii esimees Tea Danilov valikut.</p><p>Võiduprojekt, mille algatajaks on Eesti Ekspressi ajakirjanik Toivo Tänavsuu, esindab Eestit üle-Euroopalisel konkursil „European Enterprise Awards 2011“, mis toimub järgmisel kevadel Budapestis. Algatust tutvustatakse ka Euroopa ettevõtlusauhindade veebisaidil.</p><p>Valik võitja osas tehti kolme laekunud projekti vahel, lisaks võitjale osalesid konkursil veel Narva Linnavalitsuse poolt esitatud projekt „Ettevõtluse arendamine ja alustavate ettevõtjate projektide toetamine“ ja Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakonna poolt esitatud „Uuendusmeelne ja konkurentsivõimeline ettevõtja Tartu regioonis“.</p><p>Võitjate selgitamisel ja parimate väljasõelumisel kasutati ühtset üle-Euroopalist metoodikat. Hindamisel lähtuti algatuse originaalsusest, mõjust kohalikule majandusele nii lühi- kui pikaajalisest perspektiivist lähtuvalt ning projekti jätkusuutlikkusest. Samuti arvestati, kuivõrd on projekti väljatöötamisel ja elluviimisel kaasatud erinevaid huvirühmi ning millised on saadud kogemuste kasutamisvõimalused teistes piirkondades.</p></p>]]><![CDATA[<p><p>„Tunnusta ettevõtluse edendajat 2010” siseriikliku konkursi žürii koosseisu kuulusid žürii esimehena Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja Tea Danilov, Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Egle Käärats, EAS-i juhatuse esimees Ülari Alamets, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Siim Raie ja EBS ettevõtluse õppetooli juhataja professor Tiit Elenurm.</p><p>Konkurss toimub sel aastal juba viiendat korda. Möödunud aastal tunnistati Eesti parimaks ettevõtlust edendavateks projektiks Tartu Ärinõuandla poolt läbi viidud projekt „Tartumaa noored töötud ettevõtjaks“. Varasematel aastatel on tunnustuse pälvinud mitmed ettevõtlust arendavad projektid, näiteks Äriregistri Ettevõtjaportaal või ettevõtluskonkurss „Ajujaht“.</p><p>„Tunnusta ettevõtluse edendajat” on üle-Euroopalise konkursi „European Enterprise Awards” raames korraldatav siseriiklik eelvoor, kus tunnustatakse projekte, mis panustavad ettevõtluskeskkonna, ettevõtliku meelelaadi, ettevõtlusalaste teadmiste, vastutustundliku ja kaasava ettevõtluse või ettevõtete rahvusvahelistumise arendamisele.</p><p>&#160;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/selgus-parim-ettevotluse-edendaja/</guid> 
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[MKM korraldab konkursi elektroonilise side sageduslubadele]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/mkm-korraldab-konkursi-elektroonilise-side-sageduslubadele/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts allkirjastas täna määruse, mis võimaldab läbi viia avaliku konkursi elektroonilise side sageduslubade andmiseks sagedusalas 2500 – 2690 MHz.</p><p>Sageduslubade andmisega luuakse võimalused mobiilsidevõrkude arendamiseks ja lairiba raadiovõrkude loomiseks, mis omakorda laiendab tarbijate võimalusi kasutada kiiret mobiilsidet ja internetiteenuseid.</p><p>Avaliku konkursiga antakse välja kuus sagedusluba.</p><p>Konkursi korraldab Tehnilise Järelevalve Amet.</p><p>&#160;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/mkm-korraldab-konkursi-elektroonilise-side-sageduslubadele/</guid> 
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Selguvad Eesti parimad ettevõtluse edendajad ]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/selguvad-eesti-parimad-ettevotluse-edendajad/</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Teisipäeval, 17. augustil, toimub Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumis konkursi “Tunnusta ettevõtluse edendajat 2010” auhinnaüritus, kus tehakse teatavaks need projektid, mis esindavad Eestit üle-Euroopalisel konkursil “European Enterprise Awards”. <br /><br />Konkursile olid oodatud kõik projektid, mis panustavad ettevõtluskeskkonna, ettevõtliku meelelaadi, ettevõtlusalaste teadmiste, vastutustundliku ettevõtluse või ettevõtete rahvusvahelistumise arendamisele.<br /><br />Teisipäeval tulevad tutvustamisele konkursile laekunud 3 projekti, milleks on Narva Linnavalitsuse poolt esitatud projekt „Ettevõtluse arendamine ja alustavate ettevõtjate projektide toetamine“, Toits Invest OÜ ja EAS-i koostööna valminud „TestMarket.eu“ ja Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakonna poolt esitatud „Uuendusmeelne ja konkurentsivõimeline ettevõtja Tartu regioonis“. <br /><br />Esitlusel tutvustavad finalistid oma projekte ning žürii, mis koosneb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, EASi, Kaubandus- ja Tööstuskoja ning EBSi esindajatest, valib välja kuni kaks võitjat. <br /><br />Möödunud aastal tunnistati Eesti parimaks ettevõtlust edendavateks projektiks Tartu Ärinõuandla poolt läbi viidud projekt „Tartumaa noored töötud ettevõtjaks“, mis esindas Eestit ka Üle-Euroopalisel konkursil. <br /><br />Üle-Euroopalist konkurssi European Enterprise Awards (Euroopa Ettevõtlusauhinnad) korraldab Euroopa Komisjon juba viiendat korda. Konkursi eesmärk on tunnustada parimaid ettevõtluse edendamisele suunatud algatusi. Kokku esitati möödunud aastal riiklikes eelvoorudes 338 algatust, millest 53 osales Euroopa-tasandi konkursil.<br /><br />Konkurss “Tunnusta ettevõtluse edendajat” on Euroopa Komisjoni korraldatava üle-Euroopalise konkursi “European Enterprise Awards” siseriiklik eelvoor.<br /><br />Auhinnaüritus toimub teisipäeval, 17. augustil, algusega kell 15.00 MKM-i Aatriumis (aadressil Harju 11).</p><p>&#160;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.mkm.ee/selguvad-eesti-parimad-ettevotluse-edendajad/</guid> 
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Luksemburgile müüdava saastekvoodi tulu investeeritakse korterelamute energiasäästu ]]></title>
			
						<link>http://www.mkm.ee/luksemburgile-muudava-saastekvoodi-tulu-investeeritakse-korterelamute-energiasaastu/</link>
						
