| Management | |||
| Juhan Parts | Minister | 6256304 | ![]() |
| Erkki Raasuke | Counsellor to the Minister | ![]() |
|
| Jüri Raatma | Counsellor to the Minister | 6256452 | ![]() |
| Madis Kübar | Counsellor to the Minister | 6256303 | ![]() |
| Maria Kasepalu | Counsellor to the Minister | ![]() |
|
| Sille Ader | Minister's Assistant | 6256365 | ![]() |
| Signe Soome | Technical Expert of the Minister | 6256311 | ![]() |
| Marika Priske | Secretary General | 6256307 | ![]() |
| Kairi-Ly Einborn | Assistant to the Secretary General | 6397626 | ![]() |
| Maie Antsov | Technical Expert of Secretary General | 6256307 | ![]() |
| Ando Leppiman | Deputy Secretary General (Energy) | 6256481 | ![]() |
| Eero Pärgmäe | Deputy Secretary General (Transport) | 6256311 | ![]() |
| Ahti Kuningas | Deputy Secretary General (Economic Development) | 6256468 | ![]() |
| Mait Heidelberg | Counsellor | 6 397 613 | ![]() |
| Anti Moppel | Counsellor | 6397630 | ![]() |
| Elis Kurvits | Technical Expert | 6256370 | ![]() |
| Mari-Liis Maidla | Technical Expert | 6256304 | ![]() |
| Mihkel Sinisalu | Infoturbejuht | 6277915 | ![]() |
| Internal Audit Department | |||
| Meeli Õismaa | Director | 6256403 | ![]() |
| Katrin Klais | Counsellor | ![]() |
|
| Õie Soovik | Executive Manager | 6397624 | ![]() |
| Public Relations Department | |||
| Kalev Vapper | Director | 6256493 | ![]() |
| Rasmus Ruuda | Counsellor | 6256429 | ![]() |
| Sille Lukk | Executive Manager | ![]() |
|
| Martin Miido | Executive Manager | 6256446 | ![]() |
| Budget Department | |||
| Andres Uusma | Director | 6397655 | ![]() |
| Budget Division | |||
| Pille Roosvee | Division Director | 6397667 | ![]() |
| Kristiina Poom | Executive Manager | 6397621 | ![]() |
| Anu Mardi | Executive Manager | 6397620 | ![]() |
| Anu Levet | Executive Manager | 6256456 | ![]() |
| Katrin Kulper | Executive Manager | 6256331 | ![]() |
| Helena Siemann | Leading Analyst | 6397614 | ![]() |
| Rita Juhanni | Deputy Accountant | 6256336 | ![]() |
| Rita Moorats | Deputy Accountant | 6256494 | ![]() |
| Riina Merisaar | Senior Accountant | 6397631 | ![]() |
| Irja Ollino | Senior Accountant | 6397687 | ![]() |
| Ülle Rand | Senior Accountant | 6256393 | ![]() |
| Eerika Telvar | Senior Accountant | 6397637 | ![]() |
| Viivika Veeber | Senior Accountant | 6256389 | ![]() |
| Merike Vesiaid | Senior Accountant | 6256367 | ![]() |
| Elle Vesker | Senior Accountant | 6256359 | ![]() |
| Kersti Haabu | Senior Accountant | 6256396 | ![]() |
| Anne Tähtsalu | Senior Accountant | 6256337 | ![]() |
| Viivi Rõõs | Senior Accountant | ![]() |
|
| Inge Luuk | Senior Accountant | 6256412 | ![]() |
| Irina Verjovkina | Accountant | 6256339 | ![]() |
| Marju Alber | Accountant | 6256426 | ![]() |
| Kadri Tinits | Accountant | 6256381 | ![]() |
| Inna Jürgens | Accountant | 6256340 | ![]() |
| Helma Bucht | Head Accountant | 6256335 | ![]() |
| Piret Saar | Senior Specialist | 6397617 | ![]() |
| Signe Maurus | Senior Specialist | 6397608 | ![]() |
| Ülle Kallas | Head of Division | 6397634 | ![]() |
| General Administration Department | |||
| Marve Kaljumäe | Director | 6397675 | ![]() |
| Riina Aasa | Expert | 6256458 | ![]() |
| Economic and Public Property Division | |||
| Taivo Linnamägi | Division Director | 6256439 | ![]() |
| Ants Tagel | Executive Manager | 6256384 | ![]() |
| Keiu Külm | Executive Manager | 6397627 | ![]() |
| Eda Paju | Executive Manager | 6397610 | ![]() |
| Irja Koemets | Executive Manager | 6256348 | ![]() |
| Jüri Brandt | Driver | 6256447 | ![]() |
| Ivo Tellissaar | 6256305 | ![]() |
|
| Administration and Archieve Division | |||
| Mariko Männa | Division Director | 6397626 | ![]() |
| Inna Glaase | Executive Manager-archivist | 6256349 | ![]() |
| Ingrid Taal | 6397629 | ![]() |
|
| Marju Loonurme | Specialist | 6256343 | ![]() |
| Katrin Tael | Junior Manager | 6256342 | ![]() |
| Legal Department | |||
| Eva Vanamb | Director | 6397648 | ![]() |
| Katrin Alliksaar | Counsellor | 6256318 | ![]() |
| Helje Päivil | Counsellor | 6256409 | ![]() |
| Annika Talve | Executive Manager | ![]() |
|
| Hindrek Allvee | Executive Manager | 6397670 | ![]() |
| Gerly Lootus | Executive Manager | 6256462 | ![]() |
| Ulla Saar | Executive Manager | ![]() |
|
| Merle Järve | Technical Expert | 6256361 | ![]() |
| Personnel Department | |||
| Liina Kasper | Director | 6256379 | ![]() |
| Katrin Noormägi | Counsellor | 6256323 | ![]() |
| Anne Marjapuu | Executive Manager | 6256322 | ![]() |
| Grete Tammlo | Executive Manager | 6256324 | ![]() |
| European Union and International Co-operation Department | |||
| Viljar Lubi | Director | 6256319 | ![]() |
| Helle-Helena Puusepp | Director | 6256319 | ![]() |
| Anneli Külaots | Counsellor | 6397623 | ![]() |
| Silver Tammik | Advisor | +3222274364 | ![]() |
| Kristi Reitsak | Advisor | 6256396 | ![]() |
| Raigo Iling | Advisor | +3222274306 | ![]() |
| Ando Möldre | Advisor | 6256419 | ![]() |
| Karlis Goldstein | Advisor | 6256353 | ![]() |
| Helle-Helena Puusepp | ![]() |
||
| European Union and International Co-operation Division | |||
| Reet Jaagus | Expert | 6256353 | ![]() |
| Madis Ehastu | Executive Manager | 6397615 | ![]() |
| Kristiina Tammeraid | Executive Manager | 6397679 | ![]() |
| Maila Midri | Executive Manager | 6256438 | ![]() |
| Kaidi Laks | Executive Manager | 6397657 | ![]() |
| Economic Development Department | |||
| Tea Danilov | Director | 6256312 | ![]() |
| Raul Allikivi | Deputy Manager | 6256432 | ![]() |
| Priit Martinson | Executive Manager | ![]() |
|
| Enterprise Division | |||
| Piret Treiberg | Head of Division | 6256383 | ![]() |
| Kadri Mats | Expert | 6256480 | ![]() |
| Egert Väinaste | Executive Manager | 6256399 | ![]() |
| Birgit Sannamees | Executive Manager | ![]() |
|
| Kaupo Sempelson | Executive Manager | 6256350 | ![]() |
| Mihkel Susi | Executive Manager | ![]() |
|
| Economic Policy Department | |||
| Meelis Kitsing | Division Director | 6256455 | ![]() |
| Mario Lambing | Expert | 6256387 | ![]() |
| Karel Lember | Executive Manager | 6256402 | ![]() |
| Merike Riipinen | Executive Manager | 6256401 | ![]() |
| Regina Raukas | Executive Manager | 6256338 | ![]() |
| Marika Popp | Division Director | 6256417 | ![]() |
| Jarmo Tuisk | Division Director | 6256417 | ![]() |
| Sille Kraam | Expert | 6256356 | ![]() |
| Mart Laatsit | Expert | 6256341 | ![]() |
| Kaie Nurmik | Executive Manager | 6397651 | ![]() |
| Kristiina Kitsik | Executive Manager | 6256356 | ![]() |
| Rivo Riistop | Executive Manager | ![]() |
|
| Energy Department | |||
| Timo Tatar | Deputy Manager | ![]() |
|
| Energy Market Division | |||
| Jako Reinaste | Division Director | 6256419 | ![]() |
| Rein Vaks | Executive Manager | 6256347 | ![]() |
| Viive Ðavel | Executive Manager | 6256448 | ![]() |
| Helja Kulderknup | Executive Manager | 6256479 | ![]() |
| Sustainable Energy Division | |||
| Madis Laaniste | Division Director | 6256497 | ![]() |
| Annika Päsik | Executive Manager | 6256321 | ![]() |
| Urmas Raudsaar | Executive Manager | 6256495 | ![]() |
| Internal Market Department | |||
| Heiki Eesmaa | Counsellor | 6256485 | ![]() |
| Ljubov Voodla | Specialist | 6256408 | ![]() |
| Commerce Division | |||
| Anne Laar | Division Director | 6256411 | ![]() |
| Koidu Talli | Counsellor | 6256400 | ![]() |
| Kati Viimne | Executive Manager | 6256328 | ![]() |
| Risto Jõgi | Executive Manager | 6256326 | ![]() |
| Merje Laul | Executive Manager | 6256407 | ![]() |
| Martti Kalvik | Executive Manager | 6256464 | ![]() |
| Quality Infrastructure Division | |||
| Ago Pelisaar | Counsellor | 6256472 | ![]() |
| Margus Tähepõld | Expert | 6256490 | ![]() |
| Piret Schasmin | Executive Manager | 6256391 | ![]() |
| Madis Juurma | Executive Manager | 6256388 | ![]() |
| Consumer and Competition Policy Division | |||
| Thea Palm | Division Director | 6256436 | ![]() |
| Riina Piliste | Counsellor | 6256420 | ![]() |
| Mario Sõrm | Expert | 6397678 | ![]() |
| Christman Roos | Executive Manager | 6397654 | ![]() |
| Karl Stern | Executive Manager | 6256405 | ![]() |
| Tatjana Saarniit | Executive Manager | 6256418 | ![]() |
| Andres Ruubas | Executive Manager | 6397662 | ![]() |
| Registry Division | |||
| Anne Raadla | Division Director | 6256344 | ![]() |
| Anne Klein | Executive Manager | 6256414 | ![]() |
| Malle Port | Executive Manager | 6256476 | ![]() |
| Eevi Mäe | Executive Manager | 6256423 | ![]() |
| Karen Ojaperv | Executive Manager | 6397612 | ![]() |
| Communications Department | |||
| Tõnu Nirk | Director | 6397677 | ![]() |
| Mart Laas | Deputy Manager | 6256441 | ![]() |
| Ants Litvinov | Counsellor | 6397681 | ![]() |
| Alar Loitme | Executive Manager | 6397674 | ![]() |
| Liisi Moks | Executive Manager | 6397665 | ![]() |
| Building and Housing Department | |||
| Margus Sarmet | Director | 6256431 | ![]() |
| Building and Housing Division | |||
| Maria Ðeveljova | Counsellor | ![]() |
|
| Tanel Urbala | Counsellor | 6397672 | ![]() |
| Katrin Koitla | Executive Manager | 6256463 | ![]() |
| Pille Arjakas | Executive Manager | 6256483 | ![]() |
| Ülle Reidi | Executive Manager | 6256457 | ![]() |
| Kevin Vaher | Executive Manager | ![]() |
|
| National Register of Construction Works Division | |||
| Mare Braun | Division Director | 6256478 | ![]() |
| Tatjana Allik | Executive Manager | 6256352 | ![]() |
| Anneli Peitre | Executive Manager | 6256445 | ![]() |
| Valentina Konks | Executive Manager | 6256329 | ![]() |
| Aviation and Maritime Department | |||
| Tarmo Ots | Director | 6397607 | ![]() |
| Aviation Division | |||
| Gerli Rebane | Division Director | 6256451 | ![]() |
| Kertu Martðenkov | Expert | 6397639 | ![]() |
| Priit Rifk | Executive Manager | 6397673 | ![]() |
| Katrin Klimson | Executive Manager | 6103583 | ![]() |
| Maritime Division | |||
| Anton Merits | Executive Manager | 6397671 | ![]() |
| Merily Must | Executive Manager | 6397659 | ![]() |
| Rainer Henno | Executive Manager | 6397668 | ![]() |
| Gerli Koppel | Executive Manager | 6397650 | ![]() |
| Road and Railways Department | |||
| Ain Tatter | Director | 6256385 | ![]() |
| Tõnis Laks | Deputy Director | 6397633 | ![]() |
| Rein Lätt | Counsellor | 6397690 | ![]() |
| Haulage and Traffic Division | |||
| Sander Salmu | Division Director | ![]() |
|
| Eda Rembel | Leading Specialist | 6256427 | ![]() |
| Eero Aarniste | Executive Manager | 6256315 | ![]() |
| Katrin Tambur | Executive Manager | 6256368 | ![]() |
| Jaak Ideon | Executive Manager | 6256499 | ![]() |
| Tiit Ader | Executive Manager | 6256498 | ![]() |
| Road Division | |||
| Taivo-Ahti Adamson | Division Director | 6397611 | ![]() |
| Jaak Säälik | Executive Manager | 6256437 | ![]() |
| Railways Division | |||
| Indrek Laineveer | Division Director | 6397636 | ![]() |
| Kristi Kuldma | Executive Manager | 6397619 | ![]() |
| Anne Niinepuu | Executive Officer | 0048226573620 | ![]() |
| Jelena Agamalova | Executive Manager | 6397656 | ![]() |
| Department of State Information Systems | |||
| Margus Püüa | Director | 6397640 | ![]() |
| Andrus Aaslaid | Counsellor | 6397643 | ![]() |
| Aivo Lepp | Counsellor | 6397661 | ![]() |
| Information Society Division | |||
| Karin Rits | Division Director | 6397649 | ![]() |
| Helena Raud | Leading Specialist | ![]() |
|
| Katrin Hänni | Leading Specialist | 6397604 | ![]() |
| Interoperability Division | |||
| Uuno Vallner | Division Director | 6397635 | ![]() |
| Märt Ibrus | Counsellor | 6397686 | ![]() |
| Taavi Valdlo | Leading Specialist | 6397644 | ![]() |
| Emergency Management Department | |||
| Nathan Tõnnisson | Director | 6397669 | ![]() |
| Rando Paurson | Counsellor | 6397660 | ![]() |
| Foreign Funding Department | |||
| Miia Mänd | Director | 6256378 | ![]() |
| Structural Funds Division | |||
| Külli Kraner | Division Director | 6256376 | ![]() |
| Kristel Hook | Expert | 6256467 | ![]() |
| Tauno Vare | Executive Manager | 6256484 | ![]() |
| Kaie Küngas | Executive Manager | 6256390 | ![]() |
| Anneli Schmiedeberg | Executive Manager | 6397618 | ![]() |
| Foreign Co-operational Projects Division | |||
| Anneli Laansoo | Division Director | 6256422 | ![]() |
| Moonika Mällo | Executive Manager | 6397642 | ![]() |
| Anneli Kivirand | Executive Manager | 625 6450 | ![]() |
| Maili Mahlapuu | Executive Manager | 6256446 | ![]() |
| Department of Transportation Development and Investments | |||
| Toomas Haidak | Director | 6256470 | ![]() |
| Julia Bergstein | Deputy Manager | 6256442 | ![]() |
| Ursula Sarnet | Expert | 6397616 | ![]() |
| Indrek Gailan | Expert | 6397664 | ![]() |
| Juku Paulus | Executive Manager | 6397689 | ![]() |
| Inna Nosach | Executive Manager | 6256386 | ![]() |
| Kristjan Rõivassepp | Executive Manager | 6256459 | ![]() |
| Helena Hinto | Executive Manager | 6397632 | ![]() |
| Ronnie Kongo | Executive Manager | 6256374 | ![]() |
| IT Department | |||
| Kristjan Kaiklem | Director | 6256362 | ![]() |
| Laura Frolov | Executive Manager | ![]() |
|
| Karin Kiigemägi | Executive Manager | 6256487 | ![]() |
| IT Systems Development Division | |||
| Verner Eiber | Division Director | 6256496 | ![]() |
| Ardo Leemets | Executive Manager | 6256486 | ![]() |
| Janno Jaas | Executive Manager | 6672027 | ![]() |
| Infrastructure Division | |||
| Jaanus Kasper | Division Director | 6256461 | ![]() |
| Sander Leivo | Executive Manager | 6672026 | ![]() |
| Antti Oja | Executive Manager | ![]() |
|
| Toomas Vahtra | Executive Manager | 6397625 | ![]() |
| Erkki Meius | Executive Manager | 6256358 | ![]() |
| Ivo Jaama | Executive Manager | 6672409 | ![]() |
| Anti Kübarsepp | Executive Manager | ![]() |
|
| Raivo Piiritalo | Director | ![]() |
|
| Liivi Karpiðtðenko | Counsellor | 6256375 | ![]() |
| Janek Rozov | Counsellor | 6256364 | ![]() |
| Alar Teras | Counsellor | 6256377 | ![]() |
| Jens Haug | Expert | 6256314 | ![]() |
| Elerin Urbalu | Executive Manager | 6397684 | ![]() |
| Jüri Olde | Executive Manager | 6397646 | ![]() |





