Contacts
11 Harju St, 15072 Tallinn, Estonia
General Phone: +372 6 256 342
General Fax: +372 6 313 660
General e-mail: info at mkm dot ee
| Nimi | Amet | Telefon | E-post |
|---|---|---|---|
| Management | |||
| Juhan Parts | Minister | 6256304 | ![]() |
| Marika Priske | Secretary General | 6256306 | ![]() |
| Taavi Kotka | 6397680 | ![]() |
|
| Ahti Kuningas | Deputy Secretary General for Economic Development | 6256468 | ![]() |
| Ando Leppiman | Deputy Secretary General for Energy | 6256481 | ![]() |
| Eero Pärgmäe | Deputy Secretary General for Transportation | 6256311 | ![]() |
| Miiko Peris | Advisor to the Ministry | 6397682 | ![]() |
| Merike Saks | Deputy Secretary General for Internal Market | 6256408 | ![]() |
| Sille Ader | Assistant to the Minister | 6256365 | ![]() |
| Mait Heidelberg | Advisor to the Ministry | 6397613 | ![]() |
| Madis Kübar | Advisor to the Minister | 6256303 | ![]() |
| Anti Moppel | Advisor to the Ministry | 6397630 | ![]() |
| Erkki Raasuke | Advisor to the Minister | ![]() |
|
| Jüri Raatma | Advisor to the Minister | 6256452 | ![]() |
| Kristiane Liivoja | Technical expert to the Management | 6256370 | ![]() |
| Signe Soome | Technical expert to the Management | 6256311 | ![]() |
| Kairi-Ly Einborn | Assitant to the Secretary General | 6256309 | ![]() |
| Mihkel Sinisalu | Manager of Information Security | 6256406 | ![]() |
| Maie Antsov | Secretary | 6256307 | ![]() |
| Mari-Liis Maidla | Secretary | 6256304 | ![]() |
| Public Relations Department | |||
| Kalev Vapper | Head of Division | 6256493 | ![]() |
| Rasmus Ruuda | Advisor | 6256429 | ![]() |
| Maarja Gavronski | Executive Officer | 6256428 | ![]() |
| Martin Miido | Executive Officer | 6256430 | ![]() |
| Budget Department | |||
| Andres Uusma | Head of Division | 6397655 | ![]() |
| Pille Roosvee | Deputy Director | 6397667 | ![]() |
| Ülle Kallas | Manager of Accounting | 6397634 | ![]() |
| Rita Juhanni | Financial specialist | 6256336 | ![]() |
| Helena Siemann | Lead Analyst | 6397614 | ![]() |
| Katrin Kulper | Executive Officer | 6256331 | ![]() |
| Anu Levet | Executive Officer | 6256456 | ![]() |
| Anu Mardi | Executive Officer | 6397620 | ![]() |
| Kristiina Poom | Executive Officer | 6397621 | ![]() |
| Irina Verjovkina | Executive Officer | 6256339 | ![]() |
| Building and Housing Department | |||
| Margus Sarmet | Head of Division | 6256431 | ![]() |
| Building and Housing Department | |||
| Maria Ševeljova | Head of Division | 6256380 | ![]() |
| Merilin Piik | Advisor | 6256397 | ![]() |
| Ergo Pikas | Executive Officer | 6256394 | ![]() |
| Margus Tali | Advisor | 6397672 | ![]() |
| Pille Arjakas | Executive Officer | 6256483 | ![]() |
| Katrin Koitla | Executive Officer | 6256463 | ![]() |
| Ülle Reidi | Executive Officer | 6256457 | ![]() |
| Construction Works Register Division | |||
| Mare Braun | Head of Division | 6256478 | ![]() |
| Tatjana Allik | Executive Officer | 6256352 | ![]() |
| Valentina Konks | Executive Officer | 6256329 | ![]() |
| Anneli Peitre | Executive Officer | 6256445 | ![]() |
| Energy Department | |||
| Timo Tatar | Head of Division | 6256488 | ![]() |
| Madis Laaniste | Manager of strategical planning | 6256497 | ![]() |
| Jako Reinaste | Manager of Energy Markets | 6256419 | ![]() |
| Heiki Jakson | Executive Officer | ![]() |
|
| Mari Loss | Executive Officer | 6256491 | ![]() |
| Viive Šavel | Expert | 6256448 | ![]() |
| Rein Vaks | Expert | 6256347 | ![]() |
| Regina Rass | Advisor | 6256479 | ![]() |
| Reesi-Reena Runnel | Advisor | 6256466 | ![]() |
| Thor-Sten Vertmann | Advisor | 6256466 | ![]() |
| Siim Meeliste | Executive Officer | 6256321 | ![]() |
| Urmas Raudsaar | Executive Officer | 6256495 | ![]() |
| European Union and International Co-operation Department | |||
| Margus Rava | Head of Division | 6256319 | ![]() |
| European Union and International Co-operation Division | |||
| Evelin Kuuse | Head of Division | 6256353 | ![]() |
| Reet Jaagus | Expert | 6397623 | ![]() |
| Madis Ehastu | Executive Officer | 6397615 | ![]() |
| Kaidi Laks | Executive Officer | 6397657 | ![]() |
| Maila Midri | Executive Officer | 6256438 | ![]() |
| Kristiina Tammeraid | Executive Officer | 6397679 | ![]() |
| General Administration Department | |||
| Marve Kaljumäe | Head of Division | 6397675 | ![]() |
| Taivo Linnamägi | Deputy Director | 6256439 | ![]() |
| Riina Aasa | Expert | 6256458 | ![]() |
| Mariko Männa | Consultant of document managment | 6397626 | ![]() |
| Inna Glaase | Executive Officer-Archivist | 6256349 | ![]() |
| Keiu Käära | Executive Officer | 6397627 | ![]() |
| Irja Koemets | Executive Officer | 6256348 | ![]() |
| Eda Paju | Executive Officer | 6397610 | ![]() |
| Marju Loonurme | Officer | 6256343 | ![]() |
| Katrin Tael | Junior Officer | 6256342 | ![]() |
| Information Systems Department | |||
| Kristjan Kaiklem | Head of Division | 6256362 | ![]() |
| Laura Frolov | Executive Officer | 6397612 | ![]() |
| Infrastructure Division | |||
| Jaanus Kasper | Head of Division | 6256461 | ![]() |
| Ivo Jaama | Executive Officer | 6672409 | ![]() |
| Anti Kübarsepp | Executive Officer | 6256333 | ![]() |
| Sander Leivo | Executive Officer | 6672026 | ![]() |
| Erkki Meius | Executive Officer | 6256358 | ![]() |
| Mart Tõnso | Executive Officer | ![]() |
|
| Information Systems Development Division | |||
| Verner Eiber | Head of Division | 6256496 | ![]() |
| Margus Dsiss | Executive Officer | ![]() |
|
| Janno Jaas | Executive Officer | 6672027 | ![]() |
| Ardo Leemets | Executive Officer | 6256486 | ![]() |
| Ülo Puskar | Executive Officer | 6256473 | ![]() |
| Department of Information Society Services Development | |||
| Janek Rozov | Head of Division | 6256364 | ![]() |
| Liivi Karpištšenko | 6256375 | ![]() |
|
| Relika Metsallik-Koppel | Advisor | ![]() |
|
| Alar Teras | Advisor | 6256377 | ![]() |
| Helena Erin | Executive Officer | 6256454 | ![]() |
| Meelika Grünvald | Executive Officer | ![]() |
|
| Emergency Management Department | |||
| Nathan Tõnnisson | Head of Division | 6397669 | ![]() |
| Rando Paurson | Advisor | 6397660 | ![]() |
| Aviation and Maritime Department | |||
| Tarmo Ots | Head of Division | 6397607 | ![]() |
| Aviation Division | |||
| Gerli Rebane | Head of Division | 6256451 | ![]() |
| Kertu Martšenkov | Expert | 6397639 | ![]() |
| Priit Rifk | Executive Officer | 6397673 | ![]() |
| Maritime Division | |||
| Merily Must | Head of Division | 6397659 | ![]() |
| Rainer Henno | Executive Officer | 6397668 | ![]() |
| Gerli Koppel | Executive Officer | 6397650 | ![]() |
| Anton Merits | Executive Officer | 6397671 | ![]() |
| Economic Development Department | |||
| Ilona Kbejan | Executive Officer-representative in Moscow | +74957306261 | ![]() |
| Innovation Policy Unit | |||
| Marika Popp | Head of Division | 6256417 | ![]() |
| Mart Laatsit | Expert | 6256341 | ![]() |
| Kaie Nurmik | Executive Officer | 6397651 | ![]() |
| Rivo Riistop | Executive Officer | 6256392 | ![]() |
| Enterprise Division | |||
| Piret Treiberg | Head of Division | 6256383 | ![]() |
| Kadri Mats | Expert | 6256480 | ![]() |
| Oliver Ait | Advisor | 6256416 | ![]() |
| Piret Potisepp | Executive Officer | 6256338 | ![]() |
| Kaupo Sempelson | Executive Officer | 6256350 | ![]() |
| Mihkel Susi | Executive Officer | 6256477 | ![]() |
| Economic Analyses Division | |||
| Meelis Kitsing | Head of Division | 6256455 | ![]() |
| Mario Lambing | Expert | 6256387 | ![]() |
| Karel Lember | Executive Officer | 6256402 | ![]() |
| Regina Raukas | Executive Officer | 6256373 | ![]() |
| Merike Riipinen | Executive Officer | 6256401 | ![]() |
| Personnel Department | |||
| Liina Kasper | Head of Division | 6256379 | ![]() |
| Katrin Noormägi | Advisor | 6256323 | ![]() |
| Anne Marjapuu | Executive Officer | 6256322 | ![]() |
| Grete Tammlo | Executive Officer | 6256324 | ![]() |
| Department of State Information Systems | |||
| Aet Rahe | Head of Division | 6397640 | ![]() |
| Peeter Pikka | Advisor | ![]() |
|
| Aivo Lepp | Advisor | 6397661 | ![]() |
| Information Society Division | |||
| Karin Rits | Head of Division | 6397649 | ![]() |
| Katrin Hänni | Leading Specialist | 6397604 | ![]() |
| Ave Lauringson | Leading Specialist | ![]() |
|
| Helena Raud | Leading Specialist | 6397647 | ![]() |
| Division of Information Technology Archidecture | |||
| Uuno Vallner | Head of Division | 6397635 | ![]() |
| Märt Ibrus | Advisor | 6397686 | ![]() |
| Taavi Valdlo | Leading Specialist | 6397644 | ![]() |
| Communications Department | |||
| Tõnu Nirk | Head of Division | 6397677 | ![]() |
| Mart Laas | Deputy Director | 6256441 | ![]() |
| Ants Litvinov | Advisor | 6397681 | ![]() |
| Elena Reilent | Advisor | 6397666 | ![]() |
| Alar Loitme | Executive Officer | 6397674 | ![]() |
| Liisi Moks | Executive Officer | 6397665 | ![]() |
| Internal Audit Department | |||
| Meeli Õismaa | Head of Division | 6256403 | ![]() |
| Mari Mägi | Internal Auditor | 6256433 | ![]() |
| Katrin Klais | Internal Auditor | 6256371 | ![]() |
| Õie Soovik | Internal Auditor | 6397624 | ![]() |
| Internal Market Department | |||
| Tea Danilov | Head of Division | 6256312 | ![]() |
| Ljubov Voodla | Officer | 6256408 | ![]() |
| Trade Division | |||
| Anne Laar | Head of Division | 6256411 | ![]() |
| Koidu Talli | Advisor | 6256400 | ![]() |
| Risto Jõgi | Executive Officer | 6256326 | ![]() |
| Martti Kalvik | Executive Officer | 6256464 | ![]() |
| Doris Teiv | Executive Officer | 6256413 | ![]() |
| Kati Viimne | Executive Officer | 6256328 | ![]() |
| Quality Infrastructure Division | |||
| Margus Tähepõld | Expert | 6256490 | ![]() |
| Ago Pelisaar | Advisor | 6256472 | ![]() |
| Madis Juurma | Executive Officer | 6256388 | ![]() |
| Piret Schasmin | Executive Officer | 6256391 | ![]() |
| Consumer and Competition Policy Division | |||
| Thea Palm | Head of Division | 6256436 | ![]() |
| Andres Ruubas | Executive Officer | 6397662 | ![]() |
| Mario Sõrm | Expert | 6397678 | ![]() |
| Riina Piliste | Advisor | 6256420 | ![]() |
| Janne Änilane | Executive Officer | 6256489 | ![]() |
| Christman Roos | Executive Officer | 6397654 | ![]() |
| Tatjana Saarniit | Executive Officer | 6256418 | ![]() |
| Karl Stern | Executive Officer | 6256405 | ![]() |
| Register Division | |||
| Anne Raadla | Head of Division | 6256344 | ![]() |
| Anne Klein | Executive Officer | 6256414 | ![]() |
| Helja Kulderknup | Executive Officer | 6256476 | ![]() |
| Eevi Mäe | Executive Officer | 6256423 | ![]() |
| Karen Ojaperv | Executive Officer | 6256354 | ![]() |
| Transport Development and Investments Department | |||
| Toomas Haidak | Head of Division | 6256470 | ![]() |
| Helena Hinto | Executive Officer | 6397632 | ![]() |
| Andres Lindemann | Executive Officer | 6397652 | ![]() |
| Inna Nosach | Executive Officer | 6256386 | ![]() |
| Eva Unt | Executive Officer | 6256485 | ![]() |
| Indrek Gailan | Expert | 6397664 | ![]() |
| Ursula Sarnet | Expert | 6397616 | ![]() |
| Ronnie Kongo | Executive Officer | 6256374 | ![]() |
| Roland Mäe | Executive Officer | 6256459 | ![]() |
| Juku Paulus | Executive Officer | 6397689 | ![]() |
| Road and Railways Department | |||
| Ain Tatter | Head of Division | 6256385 | ![]() |
| Tõnis Laks | Deputy Director | 6397633 | ![]() |
| Rein Lätt | Advisor | 6397690 | ![]() |
| Transportation and Traffic Division | |||
| Sander Salmu | Head of Division | 6256334 | ![]() |
| Eda Rembel | Leading Specialist | 6256427 | ![]() |
| Eero Aarniste | Executive Officer | 6256315 | ![]() |
| Tiit Ader | Executive Officer | 6256498 | ![]() |
| Jaak Ideon | Executive Officer | 6256499 | ![]() |
| Katrin Tambur | Executive Officer | 6256368 | ![]() |
| Road Division | |||
| Julia Bergštein | Head of Division | 6256442 | ![]() |
| Taivo-Ahti Adamson | Expert | 6397611 | ![]() |
| Lauri Künnapuu | Executive Officer | 6256424 | ![]() |
| Jaak Säälik | Executive Officer | 6256437 | ![]() |
| Railways Division | |||
| Indrek Laineveer | Head of Division | 6397636 | ![]() |
| Anne Niinepuu | Executive Officer-Representative | 0048226573620 | ![]() |
| Kristi Kuldma | Executive Officer | 6397619 | ![]() |
| Marko Roots | Executive Officer | 6397656 | ![]() |
| Department of Foreign Funding | |||
| Miia Mänd | Head of Division | 6256378 | ![]() |
| Structural Funds Division | |||
| Külli Kraner | Head of Division | 6256376 | ![]() |
| Edit Ojamaa | Executive Officer | 6256449 | ![]() |
| Anneli Schmiedeberg | Executive Officer | 6397618 | ![]() |
| Tauno Vare | Executive Officer | 6256484 | ![]() |
| Andres Võrang | Executive Officer | 6256390 | ![]() |
| Foreign Co-operation Projects Division | |||
| Anneli Laansoo | Head of Division | 6256422 | ![]() |
| Anneli Kivirand | Executive Officer | 6256450 | ![]() |
| Maili Mahlapuu | Executive Officer | 6256446 | ![]() |
| Moonika Mällo | Executive Officer | 6397642 | ![]() |
| Legal Department | |||
| Eva Vanamb | Head of Division | 6397648 | ![]() |
| Katrin Alliksaar | Advisor | 6256318 | ![]() |
| Helje Päivil | Advisor | 6256409 | ![]() |
| Hindrek Allvee | Executive Officer | 6397670 | ![]() |
| Katrin Andre | Executive Officer | 6397641 | ![]() |
| Gerly Lootus | Executive Officer | 6256462 | ![]() |
| Ulla Saar | Executive Officer | 6256351 | ![]() |
| Annika Talve | Executive Officer | 6256360 | ![]() |
| Merle Järve | Secretary | 6256361 | ![]() |
| Estonian Safety Investigation Bureau | |||
| Jens Haug | Head of Division | 6256314 | ![]() |
| Jüri Olde | Executive Officer-Railway Casualty Investigator | 6397646 | ![]() |
| Elerin Urbalu | Executive Officer-Marine Casualty Investigator | 6397684 | ![]() |



